20110917 - Sandspyrna 17. sept 2011
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
194 1 F9 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,915 2,969 79,45 7,201 Keppni V PRO Allt flokkur bílar J3
196 2 F9 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,735 2,430 67,42 7,050 Keppni V PRO Allt flokkur bílar S2
32 1 F9 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,888 3,083 76,78 7,422 Tímataka T Full Fólksbílar F5
63 2 F9 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,927 3,295 69,01 7,911 Tímataka T Full Fólksbílar F5
98 1 F9 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,801 3,326 76,68 7,643 Keppni T Full Fólksbílar F3
131 2 F9 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,808 3,181 76,16 7,525 Keppni T Full Fólksbílar F3

20120901 - Sandspyrna 1. september 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
22 1 F7 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,865 2,633 78,89 6,422 Tímataka V Full Fólksbílar F3
69 2 F7 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,748 2,634 93,73 6,184 Tímataka V Full Fólksbílar F3
117 1 F7 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,473 3,115 83,38 6,889 Keppni T þjófstart Full Fólksbílar F67
166 2 F7 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,749 2,537 0,00 5,910 Keppni V Full Fólksbílar F67
169 3 F7 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,364 2,964 49,87 8,487 Keppni T þjófstart Full Fólksbílar F67

20120929 - Sandspyrna BA 29. september 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
30 1 F7 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,624 2,559 94,40 6,115 Tímataka V Full Fólksbílar F5
81 2 F7 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,840 2,572 99,12 5,936 Tímataka V Full Fólksbílar F5
130 1 F7 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,683 2,444 96,08 5,889 Keppni V Full Fólksbílar F5
183 2 F7 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,610 2,459 97,72 5,900 Keppni V Full Fólksbílar F5
208 3 F7 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,700 2,505 11,95 6,023 Keppni V Full Fólksbílar F67
231 4 F7 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,739 2,451 70,97 6,451 Keppni T Full Fólksbílar F67
246 5 F7 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,769 2,480 12,15 5,924 Keppni T Full Fólksbílar F67

20130622 - Sandspyrna BKS 22. júni 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
28 1 F3 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir 0,793 3,041 0,00 7,162 Tímataka V Full Fólksbílar BYE
64 2 F3 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir 0,779 2,576 0,00 6,209 Tímataka V Full Fólksbílar BYE
99 1 F3 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir 0,914 2,640 88,04 6,315 Keppni V Full Fólksbílar BYE
130 2 F3 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir 0,076 2,900 0,00 6,489 Keppni V Full Fólksbílar BYE
191 1 F3 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir 0,774 2,665 89,86 6,238 Tímataka T PRO Prufuflokkur F5

20130706 - Sandspyrna 6. júlí 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
135 1 F3 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,797 2,416 102,19 5,699 Tímataka T PRO Allt flokkur OF5
18 1 F3 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,771 2,453 0,00 5,915 Tímataka V Full Fólksbílar F5
39 2 F3 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,483 2,469 100,18 5,851 Tímataka T þjófstart Full Fólksbílar F5
57 3 F3 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,725 2,497 95,20 5,976 Tímataka V Full Fólksbílar F6
78 1 F3 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,666 2,366 0,00 5,692 Keppni V Full Fólksbílar F6
95 2 F3 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Chevrolet Camaro 0,607 2,389 100,31 5,719 Keppni V Full Fólksbílar F6

20130817 - Sandspyrna 17. ágúst 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
133 7 F3 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Camaro 0,951 2,388 102,79 5,616 Tímataka V PRO Allt flokkur FJ7
135 8 F3 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Camaro 0,915 2,384 103,66 5,604 Tímataka T PRO Allt flokkur ÚJ11
19 1 F3 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Camaro 0,702 2,507 102,21 5,803 Tímataka V Full Fólksbílar F6
46 2 F3 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Camaro 0,771 2,480 0,00 5,748 Tímataka V Full Fólksbílar F6
95 1 F3 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Camaro 0,819 2,460 102,40 5,757 Keppni V Full Fólksbílar F6
112 2 F3 Steinunn Lilja Jóhannesdóttir Camaro 0,618 2,399 0,00 5,704 Keppni V Full Fólksbílar F6