20140914 - Sandspyrna 13. sept 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
27 1 2-4 Sebastian Lindau 1,597 2,510 53,33 7,929 Tímataka V Full 2 Cyl Flokkur BYE
72 2 2-4 Sebastian Lindau 1,085 2,439 50,86 7,886 Tímataka V Full 2 Cyl Flokkur BYE
107 1 2-4 Sebastian Lindau 0,000 6,055 45,94 11,764 Keppni T þjófstart Full 2 Cyl Flokkur 2-11

20150912 - Sandspyrna I 12. sept. 2015
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
1 1 210 Sebastian Lindau Yamaha FZR 1000 1,012 0,007 99,77 5,188 Tímataka T Full Mótorhjól 2cyl plús 211
38 2 210 Sebastian Lindau Yamaha FZR 1000 0,779 2,132 89,39 5,343 Tímataka V Full Mótorhjól 2cyl plús 211
70 1 210 Sebastian Lindau Yamaha FZR 1000 0,984 2,199 86,12 5,454 Keppni T Full Mótorhjól 2cyl plús 23
101 2 210 Sebastian Lindau Yamaha FZR 1000 0,817 0,004 91,64 5,333 Keppni V Full Mótorhjól 2cyl plús 23
116 3 210 Sebastian Lindau Yamaha FZR 1000 0,611 2,323 95,04 5,681 Keppni V Full Mótorhjól 2cyl plús 23
145 4 210 Sebastian Lindau Yamaha FZR 1000 0,500 0,022 79,54 5,829 Keppni T Full Mótorhjól 2cyl plús 21
160 5 210 Sebastian Lindau Yamaha FZR 1000 0,774 2,860 91,20 6,176 Keppni T Full Mótorhjól 2cyl plús 21

20150913 - Sandspyrna II 12. sept. 2015
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
2 1 210 Sebastian Lindau 0,515 2,328 92,50 5,659 Tímataka T Full Mótorhjól 2cyl plús 21
35 2 210 Sebastian Lindau 0,521 0,031 12,94 5,564 Tímataka T Full Mótorhjól 2cyl plús 21