20160716 - Götuspyrna 16. júlí 2016 - 3. umferð
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
17 1 X4 S. Karlsson 1,003 2,338 131,60 9,113 Tímataka T PRO 4x4 Flokkur X10
46 2 X4 S. Karlsson 1,010 2,058 126,56 8,952 Tímataka V PRO 4x4 Flokkur X10
71 3 X4 S. Karlsson 0,758 2,249 110,27 10,009 Tímataka T PRO 4x4 Flokkur X10
97 4 X4 S. Karlsson 0,727 1,975 119,21 8,879 Tímataka V PRO 4x4 Flokkur X10
158 1 X4 S. Karlsson 0,996 1,957 131,38 8,549 Keppni V PRO 4x4 Flokkur BYE
190 3 X4 S. Karlsson 0,573 1,981 121,69 8,666 Keppni V PRO 4x4 Flokkur X10
201 4 X4 S. Karlsson 0,616 1,917 123,55 8,563 Keppni V PRO 4x4 Flokkur X10
236 4 X4 S. Karlsson 0,807 1,967 127,27 8,790 Tímataka V PRO Bílaflokkur X10
237 5 X4 S. Karlsson 0,776 2,077 114,16 9,606 Tímataka T PRO Bílaflokkur 8S11

20170527 - Götuspyrna 27. maí 2017
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
15 1 X-1 S. Karlsson 0,744 2,225 8,03 8,961 Tímataka V PRO 4x4 Flokkur BYE
39 2 X-1 S. Karlsson 0,800 1,778 8,71 8,262 Tímataka V PRO 4x4 Flokkur BYE
68 3 X-1 S. Karlsson 0,884 1,831 8,67 8,306 Tímataka T PRO 4x4 Flokkur X-11
93 4 X-1 S. Karlsson 0,753 1,764 8,77 8,211 Tímataka T PRO 4x4 Flokkur J-6
131 1 X-1 S. Karlsson 0,827 1,755 8,81 8,172 Keppni T PRO 4x4 Flokkur J-6
158 2 X-1 S. Karlsson 0,645 1,890 8,63 8,339 Keppni T PRO 4x4 Flokkur J-6
214 6 X-1 S. Karlsson 0,837 1,769 8,78 8,199 Tímataka T PRO Allt flokkur bíla 8S1

20180617 - Sandspyrna bíladaga 2018
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
26 1 J6 S. Karlsson 0,917 2,872 74,06 7,312 Tímataka V Jeppaflokkur J5
55 2 J6 S. Karlsson 0,972 2,936 73,66 7,294 Tímataka V Jeppaflokkur J4
66 3 J6 S. Karlsson 0,826 2,869 68,82 7,296 Tímataka V Jeppaflokkur J5
81 5 J6 S. Karlsson 1,010 2,942 74,18 7,284 Tímataka T Full Jeppaflokkur J7
104 7 J6 S. Karlsson 0,651 2,962 9,78 7,364 Tímataka V Jeppaflokkur J8
120 8 J6 S. Karlsson 0,704 2,726 10,40 6,925 Tímataka T Jeppaflokkur J7

20180908 - Sandspyrna 8. sept 2018
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
28 1 J6 S. Karlsson 0,866 2,530 105,37 6,400 Tímataka T Jeppaflokkur J3
51 2 J6 S. Karlsson 0,939 2,489 108,06 6,337 Tímataka T Jeppaflokkur J3
67 3 J6 S. Karlsson 0,623 2,534 84,25 6,384 Tímataka V Jeppaflokkur B2
69 4 J6 S. Karlsson 0,693 2,530 84,58 6,355 Tímataka T Jeppaflokkur J3
82 5 J6 S. Karlsson 0,809 2,506 82,55 6,373 Tímataka T Jeppaflokkur B2

20190615 - Sandspyrna bíladaga 2019
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
17 1 J6 S. Karlsson 0,000 4,395 90,67 8,005 Tímataka T þjófstart Jeppaflokkur J4
48 2 J6 S. Karlsson 0,935 0,000 90,32 5,900 Tímataka V Jeppaflokkur BYE
73 1 J6 S. Karlsson 0,000 4,532 89,43 8,152 2 T þjófstart Jeppaflokkur J4
77 2 J6 S. Karlsson 0,681 2,336 89,15 6,002 2 V Jeppaflokkur J4
102 3 J6 S. Karlsson 0,662 2,336 88,50 6,016 2 T Jeppaflokkur J5
109 4 J6 S. Karlsson 0,713 2,291 90,58 5,870 2 V Jeppaflokkur J4
115 5 J6 S. Karlsson 0,660 2,319 90,17 5,914 2 T Jeppaflokkur J5

20190831 - Sandspyrna BA 2019
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
155 6 J6 S. Karlsson 0,849 2,175 92,00 5,594 Tímataka V PRO Allt Flokkur B1
157 7 J6 S. Karlsson 0,541 2,215 91,91 5,602 Tímataka T PRO Allt Flokkur J5
23 1 J6 S. Karlsson 0,729 2,318 12,31 5,849 Keppni V Full Jeppaflokkur B1
54 2 J6 S. Karlsson 0,655 2,320 91,93 5,836 Keppni V Full Jeppaflokkur B1
75 1 J6 S. Karlsson 0,593 2,390 91,47 5,954 Tímataka V Full Jeppaflokkur B1
105 2 J6 S. Karlsson 0,600 2,341 91,58 5,877 Tímataka T Full Jeppaflokkur J5
121 3 J6 S. Karlsson 0,690 2,364 91,60 5,914 Tímataka V Full Jeppaflokkur B1
137 4 J6 S. Karlsson 0,710 2,307 91,75 5,839 Tímataka T Full Jeppaflokkur J5

20200913 - Sandspyrna 13. september 2020
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
30 1 J5 S. Karlsson 0,910 2,631 9,66 7,449 Tímataka T Jeppaflokkur J2
51 2 J5 S. Karlsson 1,031 2,441 86,54 6,148 Tímataka V Jeppaflokkur J3
78 1 J5 S. Karlsson 0,965 2,450 11,95 6,025 Keppni T Jeppaflokkur J2
94 2 J5 S. Karlsson 0,000 5,297 8,07 8,918 Keppni V Jeppaflokkur BYE
98 3 J5 S. Karlsson 0,990 0,000 12,18 5,913 Keppni V Jeppaflokkur J3
116 4 J5 S. Karlsson 0,679 2,312 12,23 5,885 Keppni V Jeppaflokkur J2
119 5 J5 S. Karlsson 0,786 0,000 90,57 5,894 Keppni V Jeppaflokkur J2
166 7 J5 S. Karlsson 0,883 2,333 92,33 5,831 Keppni V Jeppaflokkur J2
187 9 J5 S. Karlsson 0,508 2,356 90,37 5,893 Keppni V Jeppaflokkur J3

20210617 - Sandspyrna Bíladaga 17. júní 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
36 2 J3 S. Karlsson 0,998 2,295 92,12 5,778 Tímataka V Allt Flokkur BYE
54 6 J3 S. Karlsson 6,279 0,000 0,00 65,000 Tímataka V Allt Flokkur BYE
119 3 J3 S. Karlsson 0,620 2,235 93,35 5,657 Tímataka V Jeppaflokkur J1
152 5 J3 S. Karlsson 0,000 3,900 9,63 7,474 Tímataka T þjófstart Jeppaflokkur J1
158 6 J3 S. Karlsson 1,111 2,382 12,05 5,973 Tímataka T Jeppaflokkur J1

20220910 - Sandspyrna 10. september 2022
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
229 9 1070 S. Karlsson 0,870 2,714 79,61 6,727 Tímataka V Allt Flokkur 1097
231 10 1070 S. Karlsson 0,611 3,017 73,52 7,507 Tímataka T Allt Flokkur 0793
232 10 0793 S. Karlsson 1,019 2,114 94,67 5,415 Tímataka V Allt Flokkur 1070
233 11 0793 S. Karlsson 0,685 2,220 94,22 5,529 Tímataka T Allt Flokkur 1054
83 1 1070 S. Karlsson 0,819 3,012 75,00 7,321 Tímataka V Jeppaflokkur 1097
99 2 1070 S. Karlsson 1,152 2,939 76,03 7,150 Tímataka T Jeppaflokkur 0793
100 2 0793 S. Karlsson 0,947 2,275 91,07 5,666 Tímataka V Jeppaflokkur 1070
121 3 1070 S. Karlsson 0,755 2,818 77,34 6,934 Tímataka V Jeppaflokkur 1097
139 4 0793 S. Karlsson 0,726 2,236 95,08 5,542 Tímataka V Jeppaflokkur 1070
140 4 1070 S. Karlsson 0,750 2,857 76,92 7,003 Tímataka T Jeppaflokkur 0793
173 6 0793 S. Karlsson 0,993 2,233 94,04 5,555 Tímataka V Jeppaflokkur 1097
191 7 1070 S. Karlsson 0,644 2,733 79,17 6,751 Tímataka V Jeppaflokkur 1097
209 8 1070 S. Karlsson 0,626 2,836 77,93 6,943 Tímataka T Jeppaflokkur 0793
210 8 0793 S. Karlsson 0,818 2,188 93,97 5,529 Tímataka V Jeppaflokkur 1070
25 3 0793 S. Karlsson 1,004 2,299 88,47 5,828 Tímataka V Timatokur 1070
26 3 1070 S. Karlsson 1,426 3,116 71,43 7,617 Tímataka T Timatokur 0793
49 6 1070 S. Karlsson 0,873 2,934 75,19 7,238 Tímataka T Timatokur 0793
50 6 0793 S. Karlsson 0,793 2,248 93,75 5,602 Tímataka V Timatokur 1070
62 7 1070 S. Karlsson 0,889 2,929 75,37 7,151 Tímataka V Timatokur BYE

20230909 - Sandspyrnur laugardaginn 9. september 2023
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
55 6 0793 S. Karlsson 2,274 2,486 86,38 6,229 Tímataka V Timatokur BYE

20240525 - B Jensen afmælisspyrna 25. maí 2024
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
134 1 0793 S. Karlsson 0,667 1,685 180,37 6,601 Tímataka T T/C FLOKKUR 1054
191 3 0793 S. Karlsson 0,616 1,726 180,70 6,607 Tímataka V T/C FLOKKUR 1054
213 4 0793 S. Karlsson 0,603 1,749 180,65 6,634 Tímataka T T/C FLOKKUR 1206
44 3 0793 S. Karlsson 0,650 1,688 176,46 6,620 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1232
91 9 0793 S. Karlsson 1,176 1,773 182,88 6,633 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 0844

20240615 - Götuspyrna Bíladaga 2024
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
269 1 1187 S. Karlsson 0,604 1,770 179,55 6,704 Tímataka V EV Rafmagnsb?lar 1218
322 2 1187 S. Karlsson 0,569 1,816 179,64 6,770 Tímataka T EV Rafmagnsb?lar 1206
343 3 1187 S. Karlsson 0,671 1,848 179,07 6,795 Tímataka V EV Rafmagnsb?lar 1218
364 4 1187 S. Karlsson 0,606 1,795 179,06 6,753 Tímataka T EV Rafmagnsb?lar 1206
268 1 1070 S. Karlsson 0,884 2,178 113,03 9,852 Tímataka V Jeppaflokkur 1052
323 2 1070 S. Karlsson 0,807 2,735 113,15 10,555 Tímataka T Jeppaflokkur 0831
345 3 1070 S. Karlsson 0,802 2,162 113,35 9,803 Tímataka V Jeppaflokkur 1052
366 4 1070 S. Karlsson 0,994 2,336 114,12 9,942 Tímataka T Jeppaflokkur 0831
11 1 1187 S. Karlsson 0,563 1,807 181,29 6,719 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 1206
16 1 1070 S. Karlsson 1,110 4,265 103,99 14,248 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 0653
59 3 1070 S. Karlsson 1,160 2,240 112,01 9,998 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 1127
105 4 1187 S. Karlsson 0,573 1,806 180,12 6,720 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1218

20240616 - Sandspyrnur 1 og 2 Bíladagar 2024
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
163 1 0793 S. Karlsson 0,730 2,060 91,92 5,490 Tímataka V Jeppaflokkur 1255
182 2 0793 S. Karlsson 0,568 2,030 13,30 5,412 Tímataka T Jeppaflokkur 1243
205 3 0793 S. Karlsson 0,793 2,026 92,30 5,409 Tímataka V Jeppaflokkur 1255
221 4 0793 S. Karlsson 0,838 2,046 92,87 5,399 Tímataka V Jeppaflokkur 1243
230 5 0793 S. Karlsson 0,661 2,364 11,18 6,439 Tímataka T Jeppaflokkur 1243
38 7 0793 S. Karlsson 1,049 2,026 90,28 5,462 Tímataka V Timatokur 1255
55 10 0793 S. Karlsson 1,504 2,054 87,74 5,592 Tímataka V Timatokur BYE