20160618 - Götuspyrna 18. júní 2016
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
64 1 F3 S. Jónsson 0,801 2,561 146,28 8,747 Tímataka T PRO F mínusHjól F1
145 2 F3 S. Jónsson 0,979 2,231 142,34 8,565 Tímataka T PRO F mínusHjól F1
228 1 F3 S. Jónsson 0,709 2,073 147,12 7,928 Keppni V PRO F mínusHjól F1
341 2 F3 S. Jónsson 0,621 2,021 151,35 7,844 Keppni T PRO F mínusHjól F2
364 3 F3 S. Jónsson 0,537 2,087 150,50 7,920 Keppni T PRO F mínusHjól F2

20160716 - Götuspyrna 16. júlí 2016 - 3. umferð
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
22 1 F3 S. Jónsson 0,666 2,126 148,86 8,007 Tímataka V PRO F mínusHjól F1
49 2 F3 S. Jónsson 0,657 2,183 148,51 8,116 Tímataka V PRO F mínusHjól F1
80 3 F3 S. Jónsson 0,674 2,093 146,71 8,065 Tímataka V PRO F mínusHjól F1
100 4 F3 S. Jónsson 1,185 2,019 149,17 7,766 Tímataka V PRO F mínusHjól BYE
120 5 F3 S. Jónsson 0,707 2,106 146,28 8,026 Tímataka V PRO F mínusHjól F4
128 6 F3 S. Jónsson 0,714 2,015 147,28 7,944 Tímataka V PRO F mínusHjól F4
161 1 F3 S. Jónsson 0,614 2,194 149,37 8,074 Keppni V PRO F mínusHjól F1
180 2 F3 S. Jónsson 0,705 2,090 146,49 8,060 Keppni V PRO F mínusHjól F1
193 3 F3 S. Jónsson 0,567 2,058 151,19 7,877 Keppni V PRO F mínusHjól F2
208 4 F3 S. Jónsson 0,742 2,017 150,92 7,804 Keppni T PRO F mínusHjól F2
209 5 F3 S. Jónsson 0,583 2,080 152,10 7,883 Keppni T PRO F mínusHjól F2

20170527 - Götuspyrna 27. maí 2017
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
24 1 F-2 S. Jónsson 0,660 2,118 9,04 7,962 Tímataka T PRO F mínusHjól F-6
51 2 F-2 S. Jónsson 0,812 2,061 9,02 7,978 Tímataka V PRO F mínusHjól F-3
79 3 F-2 S. Jónsson 0,749 2,107 9,01 7,992 Tímataka V PRO F mínusHjól F-3
106 4 F-2 S. Jónsson 0,669 2,124 8,98 8,013 Tímataka T PRO F mínusHjól F-3
118 1 F-2 S. Jónsson 0,574 2,198 8,97 8,026 Keppni T PRO F mínusHjól F-6
141 2 F-2 S. Jónsson 0,796 2,041 9,09 7,923 Keppni T PRO F mínusHjól F-6

20170616 - Götuspyrna bíladaga 2017
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
112 1 F-2 S. Jónsson 0,681 2,155 139,01 7,442 Tímataka T PRO F mínusHjól F-5
157 2 F-2 S. Jónsson 0,671 2,136 138,57 7,383 Tímataka T PRO F mínusHjól F-5
204 1 F-2 S. Jónsson 0,634 2,370 138,43 7,667 Keppni V PRO F mínusHjól F-5
241 2 F-2 S. Jónsson 0,672 2,097 139,82 7,236 Keppni V PRO F mínusHjól F-5

20180616 - Götuspyrna bíladaga 2018
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
32 1 X11 S. Jónsson 0,922 1,871 114,29 9,231 Tímataka T PRO 4x4 Flokkur X1
89 3 X11 S. Jónsson 0,780 1,820 129,54 8,331 Tímataka V PRO 4x4 Flokkur X12
124 4 X11 S. Jónsson 1,127 2,134 119,94 9,661 Tímataka V PRO 4x4 Flokkur X21
170 5 X11 S. Jónsson 0,793 1,843 129,91 8,382 Tímataka V PRO 4x4 Flokkur X14
226 7 X11 S. Jónsson 0,689 1,837 129,51 8,373 Tímataka T PRO 4x4 Flokkur X13
247 8 X11 S. Jónsson 0,806 1,814 131,27 8,316 Tímataka V PRO 4x4 Flokkur X12
261 9 X11 S. Jónsson 0,840 1,862 123,35 8,353 Tímataka T PRO 4x4 Flokkur X18
55 1 F4 S. Jónsson 0,782 2,279 148,76 8,228 Tímataka V PRO F mínusHjól F3
108 2 F4 S. Jónsson 0,804 2,160 144,19 8,114 Tímataka V PRO F mínusHjól F3
157 3 F4 S. Jónsson 0,674 2,097 147,92 7,985 Tímataka T PRO F mínusHjól F2
180 4 F4 S. Jónsson 0,807 2,140 145,88 8,119 Tímataka V PRO F mínusHjól F3
198 5 F4 S. Jónsson 0,678 2,192 147,64 8,087 Tímataka V PRO F mínusHjól F5
211 6 F4 S. Jónsson 0,735 2,139 147,75 8,106 Tímataka T PRO F mínusHjól F2

20180714 - Götuspyrna nr 2 2018
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
112 1 F4 S. Jónsson 0,624 2,325 143,16 8,457 Tímataka T PRO Allt flokkur hjóla G7
77 1 F4 S. Jónsson 0,645 2,276 144,52 8,391 Tímataka T PRO F mínusHjól F6
98 3 F4 S. Jónsson 0,730 2,240 144,92 8,279 Tímataka T PRO F mínusHjól F2
8 1 F4 S. Jónsson 0,693 2,234 143,20 8,460 Tímataka V PRO Tímatökur blandað BYE
21 2 F4 S. Jónsson 0,694 2,403 135,28 8,498 Tímataka T PRO Tímatökur blandað F6

20180825 - Götuspyrna nr 3 2018
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
244 1 F4 S. Jónsson 0,814 2,181 149,40 8,088 2 T PRO F mínusHjól F2
255 1 F4 S. Jónsson 0,771 2,079 150,01 7,978 Keppni V PRO F mínusHjól F7
259 2 F4 S. Jónsson 0,860 2,149 147,17 8,042 Keppni T PRO F mínusHjól F2
147 1 F4 S. Jónsson 0,701 2,166 149,69 8,066 Tímataka T PRO Æfing F7
168 2 F4 S. Jónsson 0,670 2,185 148,19 8,157 Tímataka T PRO Æfing F7
185 3 F4 S. Jónsson 0,658 2,217 149,68 8,186 Tímataka T PRO Æfing F7