20110618 - Götuspyrna 18. júní 2011
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
59 1 MC/4 Leonard Jóhannsson Lincoln Continental 302 0,888 2,531 114,71 10,186 Tímataka T PRO 8 cyl. eldri flokkur MC/37
136 2 MC/4 Leonard Jóhannsson Lincoln Continental 302 1,023 2,514 0,00 65,000 Tímataka T PRO 8 cyl. eldri flokkur MC/37

20130525 - Afmælisspyrna maí 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
22 1 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 1973 0,886 2,235 142,58 8,355 Tímataka V PRO 8cyl. eldri BYE
41 2 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 1973 0,673 2,130 145,59 8,077 Tímataka V PRO 8cyl. eldri MC7
55 3 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 1973 0,720 2,084 145,83 8,014 Tímataka V PRO 8cyl. eldri MC7
75 1 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 1973 0,647 2,135 146,22 8,052 Keppni V PRO 8cyl. eldri MC7
93 2 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 1973 0,611 2,082 144,90 8,047 Keppni V PRO 8cyl. eldri MC7
101 3 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 1973 0,791 2,038 145,38 7,980 Keppni T PRO 8cyl. eldri MC1
108 4 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 1973 0,860 1,927 144,52 7,825 Keppni T PRO 8cyl. eldri MC1

20130616 - Götuspyrna Shell Bíladaga 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
38 1 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 0,539 2,047 0,00 7,994 Tímataka V PRO 8cyl. eldri BYE
101 2 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 0,509 1,977 146,92 7,895 Tímataka V PRO 8cyl. eldri BYE
164 1 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 0,491 1,914 0,00 7,810 Keppni V PRO 8cyl. eldri BYE
237 2 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 0,659 1,869 147,45 7,678 Keppni T PRO 8cyl. eldri MC7

20130805 - Götuspyrna 5. ágúst
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
18 1 MC6 Leonard Jóhannsson 0,536 2,005 0,00 7,814 Tímataka V PRO 8cyl. eldri BYE

20130914 - Minningarmót 14. sept 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
37 1 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 0,624 1,860 149,41 7,615 Tímataka V PRO 8cyl. eldri MC7
101 3 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 0,534 1,829 150,35 7,527 Tímataka V PRO 8cyl. eldri BYE
128 1 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 0,572 1,933 0,00 7,709 Keppni V PRO 8cyl. eldri MC1
155 2 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 0,535 1,797 150,28 7,507 Keppni V PRO 8cyl. eldri MC1
184 3 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 1,393 3,263 0,00 16,088 Keppni V PRO 8cyl. eldri BYE
211 5 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 0,500 1,884 150,04 7,592 Keppni V PRO 8cyl. eldri MC4
214 6 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 0,513 2,031 0,00 7,875 Keppni T PRO 8cyl. eldri MC4
215 7 MC6 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 0,504 1,918 150,49 7,624 Keppni V PRO 8cyl. eldri MC4

20140524 - Afmælisspyrna BA 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
34 1 812 Leonard Jóhannsson 0,596 2,009 0,00 7,804 Tímataka V PRO 8 cyl plus 811
85 3 812 Leonard Jóhannsson 0,637 2,065 148,34 8,152 Tímataka V PRO 8 cyl plus 811
122 1 812 Leonard Jóhannsson 0,645 2,097 0,00 8,072 Keppni V PRO 8 cyl plus 811
159 2 812 Leonard Jóhannsson 0,718 2,065 151,18 7,980 Keppni V PRO 8 cyl plus 811
223 19 812 Leonard Jóhannsson 0,616 2,217 148,37 8,416 Keppni T PRO Opinn flokkur X8

20140615 - Götuspyrna Shell Bíladaga 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
71 1 812 Leonard Jóhannsson 0,758 1,906 132,10 8,386 Tímataka T PRO 8 cyl plus 811
140 2 812 Leonard Jóhannsson 0,849 1,963 155,08 7,803 Tímataka T PRO 8 cyl plus 818
199 3 812 Leonard Jóhannsson 0,820 1,965 156,98 7,721 Tímataka V PRO 8 cyl plus 814
298 1 812 Leonard Jóhannsson 0,918 1,983 154,76 7,883 Keppni V PRO 8 cyl plus 814
329 2 812 Leonard Jóhannsson 0,750 1,923 157,10 7,684 Keppni V PRO 8 cyl plus 811
352 3 812 Leonard Jóhannsson 0,739 1,871 155,72 7,609 Keppni T PRO 8 cyl plus 82
59 1 MC1 Leonard Jóhannsson 0,597 1,752 154,94 7,393 Tímataka V PRO 8cyl. eldri MC14
127 2 MC1 Leonard Jóhannsson 0,666 1,619 155,14 7,130 Tímataka V PRO 8cyl. eldri MC11
185 3 MC1 Leonard Jóhannsson 0,580 1,724 154,98 7,272 Tímataka V PRO 8cyl. eldri MC13
279 1 MC1 Leonard Jóhannsson 0,560 1,650 171,05 6,757 Keppni V PRO 8cyl. eldri MC12
319 2 MC1 Leonard Jóhannsson 0,584 1,643 168,35 6,799 Keppni V PRO 8cyl. eldri BYE
347 3 MC1 Leonard Jóhannsson 0,542 1,598 168,17 6,717 Keppni V PRO 8cyl. eldri MC11
410 28 812 Leonard Jóhannsson 0,760 1,861 156,30 7,559 Tímataka V PRO Allt flokkur X4
411 29 812 Leonard Jóhannsson 0,723 1,728 158,48 7,347 Tímataka V PRO Allt flokkur 83
413 30 812 Leonard Jóhannsson 0,675 1,763 147,45 7,983 Tímataka T PRO Allt flokkur J7
203 2 LENNI Leonard Jóhannsson 0,605 1,567 154,51 7,087 Tímataka V PRO Prufuflokkur TESLA

20140802 - Götuspyrna 2. águst 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
89 1 MC1 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 0,563 1,764 153,09 7,358 Tímataka V PRO 8cyl. eldri MC16
130 2 MC1 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 0,564 1,897 152,03 7,563 Tímataka V PRO 8cyl. eldri MC16
165 3 MC1 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 0,532 1,841 141,74 7,753 Tímataka V PRO 8cyl. eldri MC16
199 1 MC1 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 0,562 1,744 154,23 7,239 Keppni V PRO 8cyl. eldri MC11
240 2 MC1 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 0,607 1,765 167,62 6,998 Keppni V PRO 8cyl. eldri MC11
292 4 MC1 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 1,285 2,700 97,97 10,627 Keppni V PRO 8cyl. eldri MC4
309 5 MC1 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 0,000 0,000 0,00 0,000 Keppni T 8 PRO 8cyl. eldri MC4
325 6 MC1 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin 0,000 0,000 0,00 0,000 Keppni T 8 PRO 8cyl. eldri MC4

20140823 - Minningarmót 23. ágúst 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
3 1 86 Leonard Jóhannsson 0,531 1,676 151,58 7,282 Tímataka V PRO 8 cyl plus 88
129 1 86 Leonard Jóhannsson 0,551 1,685 151,90 7,287 Keppni V PRO 8 cyl plus 89
162 2 86 Leonard Jóhannsson 0,585 1,657 149,80 7,257 Keppni V PRO 8 cyl plus 89
189 3 86 Leonard Jóhannsson 0,510 1,612 119,31 7,450 Keppni V PRO 8 cyl plus 87
206 3 86 Leonard Jóhannsson 0,532 1,786 111,89 7,886 Keppni V PRO 8 cyl plus 87
247 1 86 Leonard Jóhannsson 0,539 1,605 151,43 7,190 Keppni V PRO Allt flokkur 87

20150524 - Götuspyrna 24. maí 2015
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
7 1 +5 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 0,758 1,947 151,91 7,717 Tímataka V PRO 8 cyl plús +6
42 2 +5 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 0,699 1,975 150,52 7,765 Tímataka V PRO 8 cyl plús +6
101 1 +5 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 0,554 1,747 150,25 7,575 Keppni V PRO 8 cyl plús 8S3
132 2 +5 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 0,560 1,771 133,92 7,571 Keppni V PRO 8 cyl plús 8S3
161 3 +5 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 0,534 1,673 148,57 7,307 Keppni V PRO 8 cyl plús +6
176 4 +5 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 0,563 1,673 150,09 7,357 Keppni V PRO 8 cyl plús +6
236 20 +5 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 0,525 1,697 150,28 7,302 Tímataka V PRO Allt flokkur J1

20160618 - Götuspyrna 18. júní 2016
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
48 1 8+1 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 3,006 1,577 160,02 6,886 Tímataka V PRO 8cyl plús BYE
129 2 8+1 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 2,279 1,555 174,19 6,486 Tímataka V PRO 8cyl plús BYE
202 1 8+1 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 2,808 1,544 158,19 6,899 Keppni V PRO 8cyl plús BYE
269 2 8+1 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 0,545 1,518 160,64 6,858 Keppni V PRO 8cyl plús 8+4
301 3 8+1 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 0,559 1,542 171,34 6,542 Keppni V PRO 8cyl plús 8+18
322 4 8+1 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 0,457 1,503 164,02 6,534 Keppni V PRO 8cyl plús 8+18
339 5 8+1 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 0,639 1,634 167,12 6,704 Keppni V PRO 8cyl plús 8+19
374 6 8+1 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 0,517 1,498 175,88 6,363 Keppni V PRO 8cyl plús 8+19
452 24 8+1 Leonard Jóhannsson AMC Gremlin ´73 0,482 1,483 171,38 6,362 Tímataka V PRO Bílaflokkur 8+4

20160716 - Götuspyrna 16. júlí 2016 - 3. umferð
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
10 1 8+1 Leonard Jóhannsson 1,294 2,195 103,47 8,356 Tímataka V PRO 8cyl plús BYE
35 2 8+1 Leonard Jóhannsson 0,852 2,000 120,19 7,966 Tímataka V PRO 8cyl plús BYE
62 3 8+1 Leonard Jóhannsson 0,623 1,670 133,33 7,256 Tímataka V PRO 8cyl plús BYE
90 4 8+1 Leonard Jóhannsson 0,540 1,630 116,33 7,368 Tímataka V PRO 8cyl plús BYE
140 1 8+1 Leonard Jóhannsson 0,848 1,649 108,41 7,506 Keppni V PRO 8cyl plús BYE
243 8 8+1 Leonard Jóhannsson 1,676 1,719 145,59 7,199 Tímataka T PRO Bílaflokkur 8S3

20170527 - Götuspyrna 27. maí 2017
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
13 1 J-6 Leonard Jóhannsson 0,871 1,993 9,01 7,988 Tímataka T PRO 4x4 Flokkur X-11
37 2 J-6 Leonard Jóhannsson 0,662 1,931 9,10 7,912 Tímataka T PRO 4x4 Flokkur X-11
94 4 J-6 Leonard Jóhannsson 0,585 1,955 9,03 7,975 Tímataka V PRO 4x4 Flokkur X-1
132 1 J-6 Leonard Jóhannsson 0,461 2,038 8,96 8,031 Keppni V PRO 4x4 Flokkur X-1
157 2 J-6 Leonard Jóhannsson 0,604 1,929 9,07 7,939 Keppni V PRO 4x4 Flokkur X-1
177 3 J-6 Leonard Jóhannsson 0,116 2,385 3,95 18,234 Keppni T þjófstart PRO 4x4 Flokkur X-11
194 4 J-6 Leonard Jóhannsson 0,595 1,913 8,66 8,318 Keppni T PRO 4x4 Flokkur X-11
215 7 J-6 Leonard Jóhannsson 0,644 1,898 9,11 7,902 Tímataka V PRO Allt flokkur bíla 8S1
218 8 J-6 Leonard Jóhannsson 0,657 1,940 8,53 8,441 Tímataka T PRO Allt flokkur bíla X-11

20170616 - Götuspyrna bíladaga 2017
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
97 1 J-6 Leonard Jóhannsson 1,783 1,913 49,12 11,035 Tímataka T PRO Jeppaflokkur J-7
189 1 J-6 Leonard Jóhannsson 0,000 0,000 0,00 0,000 Keppni T 8 PRO Jeppaflokkur J-8

20180616 - Götuspyrna bíladaga 2018
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
24 2 8+9 Leonard Jóhannsson 0,594 1,880 154,72 7,584 Tímataka V PRO 8cyl plús 8+6
81 4 8+9 Leonard Jóhannsson 0,554 1,653 158,80 7,068 Tímataka V PRO 8cyl plús 8+3
143 6 8+9 Leonard Jóhannsson 0,591 1,539 130,13 7,085 Tímataka V PRO 8cyl plús 8+12
190 7 8+9 Leonard Jóhannsson 0,580 1,772 151,12 7,059 Tímataka V PRO 8cyl plús 8+2

20190616 - Götuspyrna bíladaga 2019
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
123 1 8+3 Leonard Jóhannsson 1,930 1,583 174,80 6,461 Tímataka V PRO 8cyl plús 8 6
254 1 8+3 Leonard Jóhannsson 0,596 1,717 158,13 7,095 Keppni V PRO 8cyl plús 8+7
327 3 8+3 Leonard Jóhannsson 0,562 1,571 175,50 6,434 Keppni V PRO 8cyl plús 8 1
332 4 8+3 Leonard Jóhannsson 0,578 1,589 165,95 6,558 Tímataka V PRO 8cyl plús 8+1
343 4 8+3 Leonard Jóhannsson 0,506 1,525 176,39 6,361 Keppni V PRO 8cyl plús 8 4
352 5 8+3 Leonard Jóhannsson 0,540 1,589 173,77 6,516 Keppni T PRO 8cyl plús 8+4
361 6 8+3 Leonard Jóhannsson 0,568 1,521 176,03 6,358 Keppni V PRO 8cyl plús 8 4

20220618 - Götuspyrna Bíladaga 18. júní 2022
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
155 1 0653 Leonard Jóhannsson AMC Rambler 360 0,875 2,315 145,05 8,625 Tímataka V Bilar 8cyl 1085
207 2 0653 Leonard Jóhannsson AMC Rambler 360 0,789 2,177 147,78 8,150 Tímataka V Bilar 8cyl 1085
257 3 0653 Leonard Jóhannsson AMC Rambler 360 0,951 2,088 144,88 8,353 Tímataka T Bilar 8cyl 1086
363 9 0653 Leonard Jóhannsson AMC Rambler 360 0,828 2,262 144,38 8,518 Tímataka T Bilar 8cyl 1087
235 3 0653 Leonard Jóhannsson AMC Rambler 360 0,815 2,143 146,86 8,147 Tímataka V Jeppaflokkur 1083
47 3 0653 Leonard Jóhannsson AMC Rambler 360 0,811 2,336 143,28 9,082 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 1078
121 8 0653 Leonard Jóhannsson AMC Rambler 360 1,075 2,171 138,05 9,156 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 1075

20230616 - Götuspyrna Bíladaga 16. júní 2023
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
213 1 0653 Leonard Jóhannsson Bílar 8cyl 0,691 1,748 147,56 7,519 Tímataka V Bilar 8cyl 1216
258 3 0653 Leonard Jóhannsson Bílar 8cyl 0,625 1,727 147,38 7,515 Tímataka V Bilar 8cyl 1078
303 5 0653 Leonard Jóhannsson Bílar 8cyl 0,477 1,866 147,27 7,643 Tímataka T Bilar 8cyl 0686
344 7 0653 Leonard Jóhannsson Bílar 8cyl 0,657 1,722 147,87 7,484 Tímataka V Bilar 8cyl 0877
361 8 0653 Leonard Jóhannsson Bílar 8cyl 0,595 1,722 147,55 7,490 Tímataka T Bilar 8cyl 1069
35 4 0653 Leonard Jóhannsson Bílar 8cyl 0,634 2,099 145,11 8,090 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 0875
96 6 0653 Leonard Jóhannsson Bílar 8cyl 0,602 1,864 146,46 7,703 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1213
151 9 0653 Leonard Jóhannsson Bílar 8cyl 0,193 2,149 146,44 7,989 Tímataka T þjófstart Timatokur / Allt flokkur 0616
171 10 0653 Leonard Jóhannsson Bílar 8cyl 0,581 1,750 146,49 7,585 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1216
428 32 0653 Leonard Jóhannsson Bílar 8cyl 0,588 1,729 147,86 7,502 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 1201

20240615 - Götuspyrna Bíladaga 2024
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
197 2 0653 Leonard Jóhannsson AMC Rambler 401 0,533 1,736 156,38 7,213 Tímataka V Bilar 8cyl 0618
232 4 0653 Leonard Jóhannsson AMC Rambler 401 0,541 1,931 157,28 7,453 Tímataka T Bilar 8cyl 1069
277 6 0653 Leonard Jóhannsson AMC Rambler 401 0,561 1,787 156,53 7,314 Tímataka V Bilar 8cyl 1078
291 7 0653 Leonard Jóhannsson AMC Rambler 401 0,500 1,619 158,15 6,981 Tímataka V Bilar 8cyl 0877
330 9 0653 Leonard Jóhannsson AMC Rambler 401 0,000 3,825 57,05 20,448 Tímataka T þjófstart Bilar 8cyl 0793
15 1 0653 Leonard Jóhannsson AMC Rambler 401 0,484 2,172 154,45 8,183 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1070
77 3 0653 Leonard Jóhannsson AMC Rambler 401 0,552 1,792 156,60 7,264 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1232
142 7 0653 Leonard Jóhannsson AMC Rambler 401 0,752 1,915 157,49 7,419 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur BYE