20110917 - Sandspyrna 17. sept 2011
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
190 3 FJ6 Halldór Hauksson Kwasaki 750T 0,622 1,882 101,32 4,893 Keppni V PRO Allt flokkur hjóla M11
192 4 FJ6 Halldór Hauksson Kwasaki 750T 0,624 1,891 105,00 4,914 Keppni T PRO Allt flokkur hjóla +1
5 1 FJ6 Halldór Hauksson Kwasaki 750T 0,572 1,871 91,78 5,087 Tímataka V Full Fjórhjól BYE
48 2 FJ6 Halldór Hauksson Kwasaki 750T 0,122 1,890 104,03 4,879 Tímataka T þjófstart Full Fjórhjól FJ8
78 1 FJ6 Halldór Hauksson Kwasaki 750T 0,294 1,909 100,01 5,035 Keppni V Full Fjórhjól FJ8
109 2 FJ6 Halldór Hauksson Kwasaki 750T 0,433 1,854 102,22 4,815 Keppni V Íslandsmet Full Fjórhjól FJ8
182 3 FJ6 Halldór Hauksson Kwasaki 750T 0,479 1,875 91,16 5,115 Keppni V Full Fjórhjól BYE
184 4 FJ6 Halldór Hauksson Kwasaki 750T 0,444 1,814 100,39 4,885 Keppni V Full Fjórhjól BYE

20120803 - Hjólaspyrna 3. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
324 13 O2 Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 0,585 1,866 134,01 4,746 Keppni T PRO Allt flokkur R+6
65 2 O2 Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 0,610 1,866 127,50 4,902 Tímataka V PRO Opinn flokkur O1
108 3 O2 Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 0,674 1,869 134,43 4,729 Tímataka V PRO Opinn flokkur O1
191 1 O2 Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 0,641 1,834 135,71 4,628 Keppni T PRO Opinn flokkur O1
228 2 O2 Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 0,634 1,757 134,63 4,598 Keppni V PRO Opinn flokkur O1
239 3 O2 Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 0,664 1,759 136,97 4,512 Keppni V PRO Opinn flokkur O1

20120805 - Sandspyrna 5. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
18 1 FJ1 Halldór Hauksson Kawasaki 750T 0,963 1,856 98,80 5,086 Tímataka V Full Fjórhjól FJ2
71 2 FJ1 Halldór Hauksson Kawasaki 750T 0,461 2,160 97,32 5,383 Tímataka T þjófstart Full Fjórhjól FJ2
104 1 FJ1 Halldór Hauksson Kawasaki 750T 0,798 1,778 98,95 4,972 Keppni V Full Fjórhjól FJ2
147 2 FJ1 Halldór Hauksson Kawasaki 750T 0,648 2,002 93,47 5,376 Keppni V Full Fjórhjól FJ2

20120901 - Sandspyrna 1. september 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
17 1 FJ1 Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 0,682 1,995 92,06 5,310 Tímataka V Full Fjórhjól FJ2
66 2 FJ1 Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 0,572 2,176 87,89 5,790 Tímataka V Full Fjórhjól FJ2
113 1 FJ1 Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 0,538 2,056 86,72 5,691 Keppni V Full Fjórhjól FJ2
162 2 FJ1 Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 0,000 2,067 69,70 5,993 Keppni T þjófstart Full Fjórhjól FJ2
167 3 FJ1 Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 0,648 2,125 46,58 6,943 Keppni T Full Fjórhjól FJ2
249 4 FJ1 Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 0,942 2,399 86,90 6,039 Keppni V Full Fjórhjól BYE

20120929 - Sandspyrna BA 29. september 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
254 3 FJ1 Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 0,759 2,001 13,52 5,326 Keppni V PRO Allt flokkur U1
256 4 FJ1 Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 0,676 2,618 11,44 6,292 Keppni T PRO Allt flokkur +4
24 1 FJ1 Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 0,505 1,907 59,08 5,915 Tímataka V Full Fjórhjól FJ2
75 2 FJ1 Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 0,602 2,252 96,51 5,626 Tímataka V Full Fjórhjól FJ2
126 1 FJ1 Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 0,531 2,134 93,16 5,538 Keppni V Full Fjórhjól FJ2
169 2 FJ1 Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 0,613 2,005 93,93 5,219 Keppni V Full Fjórhjól FJ2

20160616 - Sandspyrna 16. júní 2016
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
168 6 FJ1 Halldór Hauksson Fjórhjól 0,772 1,971 109,52 4,894 Tímataka V PRO Allt Flokkur 2+3
169 7 FJ1 Halldór Hauksson Fjórhjól 0,989 1,824 109,31 4,711 Tímataka T PRO Allt Flokkur V4
14 1 FJ1 Halldór Hauksson Fjórhjól 0,797 1,911 108,00 4,836 Tímataka V Full Fj�rhj�l BYE
49 2 FJ1 Halldór Hauksson Fjórhjól 0,660 1,924 105,23 4,972 Tímataka V Full Fj�rhj�l BYE
82 1 FJ1 Halldór Hauksson Fjórhjól 0,725 1,970 106,36 5,057 Keppni V Full Fj�rhj�l BYE
126 3 FJ1 Halldór Hauksson Fjórhjól 0,751 1,958 107,37 4,916 Keppni V Full Fj�rhj�l FJ3
141 4 FJ1 Halldór Hauksson Fjórhjól 0,655 1,915 106,04 4,877 Keppni V Full Fj�rhj�l FJ3

20180617 - Sandspyrna bíladaga 2018
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
139 10 OF4 Halldór Hauksson 1,005 1,426 132,56 3,762 Tímataka V PRO Allt Flokkur ÚJ4
6 1 OF4 Halldór Hauksson 1,508 1,760 110,21 4,447 Tímataka V Opinn Flokkur BYE
37 2 OF4 Halldór Hauksson 1,833 1,557 126,02 4,082 Tímataka V Opinn Flokkur BYE
62 3 OF4 Halldór Hauksson 0,690 1,558 118,94 4,051 Tímataka V Opinn Flokkur OF5
87 4 OF4 Halldór Hauksson 0,409 1,481 135,26 3,780 Tímataka T þjófstart Opinn Flokkur OF5
108 5 OF4 Halldór Hauksson 0,698 1,435 19,16 3,758 Tímataka V Opinn Flokkur BYE

20180908 - Sandspyrna 8. sept 2018
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
16 1 OF4 Halldór Hauksson 0,801 1,531 166,45 3,949 Tímataka V Opinn Flokkur BYE
40 2 OF4 Halldór Hauksson 0,876 1,510 174,53 4,015 Tímataka V Opinn Flokkur BYE
58 3 OF4 Halldór Hauksson 0,592 1,440 138,97 3,586 Tímataka V Opinn Flokkur OF5
73 4 OF4 Halldór Hauksson 0,577 1,461 142,62 3,619 Tímataka V Opinn Flokkur OF2

20190615 - Sandspyrna bíladaga 2019
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
4 1 OF2 Halldór Hauksson 0,698 1,444 142,96 3,685 Tímataka V Full Opinn Flokkur BYE
35 2 OF2 Halldór Hauksson 0,517 1,580 143,86 3,808 Tímataka V Opinn Flokkur BYE
82 1 OF2 Halldór Hauksson 0,772 1,535 129,95 3,931 2 V Opinn Flokkur OF3
105 2 OF2 Halldór Hauksson 0,619 1,448 140,29 3,724 2 T Opinn Flokkur OF1
121 3 OF2 Halldór Hauksson 0,000 0,000 0,00 0,000 2 T þjófstart Opinn Flokkur OF3
128 1 OF2 Halldór Hauksson 0,967 1,450 141,47 3,728 Keppni V Opinn Flokkur OF3
130 2 OF2 Halldór Hauksson 0,658 1,457 141,95 3,680 Keppni T Opinn Flokkur OF1

20210619 - Götuspyrna Bíladaga 19. júní 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
71 3 HS3 Halldór Hauksson 0,932 1,602 174,00 6,576 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur HS4
157 9 HS3 Halldór Hauksson 0,822 1,601 175,12 6,566 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 8-2
228 16 HS3 Halldór Hauksson 0,971 1,561 176,84 6,455 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 8-1
280 22 HS3 Halldór Hauksson 0,912 1,543 177,08 6,448 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 8-7
324 26 HS3 Halldór Hauksson 0,951 1,472 177,04 6,332 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur HS4
455 58 HS3 Halldór Hauksson 0,672 1,779 175,25 6,749 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur X5

20210821 - Ingás ehf minningarmót 21. ágúst 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
191 1 HS3 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,676 2,200 163,52 7,637 Tímataka T HS Heavy street 8-7
204 3 HS3 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,596 1,542 174,29 6,478 Tímataka V HS Heavy street HS7
213 4 HS3 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,972 1,445 184,31 6,226 Tímataka V HS Heavy street BYE
217 5 HS3 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,810 1,461 179,35 6,202 Tímataka V HS Heavy street HS4
222 6 HS3 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,000 0,000 0,00 0,000 Tímataka T 8 HS Heavy street HS6
224 7 HS3 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 1,120 1,421 181,34 6,163 Tímataka V HS Heavy street HS6
17 1 HS3 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 1,092 1,476 176,27 6,341 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 8S16
56 4 HS3 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,566 1,494 176,29 6,359 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur HS6

20220528 - B. Jensen götuspyrnan 28. maí 2022
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
117 2 C1 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 1,027 1,533 168,62 6,636 Tímataka T T/C FLOKKUR C3
138 3 C1 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,780 1,613 168,89 6,707 Tímataka T T/C FLOKKUR C2
28 4 C1 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 1,364 1,709 169,18 6,806 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur DS3
53 7 C1 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,973 1,572 169,32 6,637 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur BYE

20220618 - Götuspyrna Bíladaga 18. júní 2022
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
170 1 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,791 1,761 157,28 7,296 Tímataka V Bilar 8cyl 1081
221 2 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,928 1,437 190,00 5,998 Tímataka V Bilar 8cyl 1054
294 5 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,849 1,405 169,84 6,171 Tímataka T Bilar 8cyl 0628
315 6 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,666 1,682 166,84 6,888 Tímataka T Bilar 8cyl 1068
63 4 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,726 1,727 153,25 7,305 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 0804
112 8 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,578 1,938 156,36 7,507 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1062

20220716 - Keppni laugardaginn 16. júlí 2022
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
202 5 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,604 1,613 171,26 6,665 Tímataka V Allt flokkur b?lar 0636
203 6 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,613 1,515 172,72 6,492 Tímataka T Allt flokkur b?lar 1088
208 8 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 1,319 1,393 171,12 6,355 Tímataka V Allt flokkur b?lar BYE
90 1 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,497 1,589 174,09 6,531 Tímataka V T/C FLOKKUR 0636
111 2 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,722 1,359 125,45 6,534 Tímataka V T/C FLOKKUR 0702
163 4 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,714 1,421 148,00 6,600 Tímataka T T/C FLOKKUR 0636
176 5 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,542 1,544 151,38 6,603 Tímataka V T/C FLOKKUR 0636
27 6 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,647 1,586 171,94 6,575 Tímataka V T?mataka Full tree 0636
65 10 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,587 1,557 172,46 6,555 Tímataka V T?mataka Full tree 0636

20220813 - Bikarmót BA 13. ágúst 2022
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
100 1 0775 Halldór Hauksson Nova T/B > DS Brautum víxlað í ferð 3 0,731 2,033 191,98 6,674 Tímataka T DS DOOR SLAMMER 1045
155 3 0775 Halldór Hauksson Nova T/B > DS Brautum víxlað í ferð 3 0,784 1,403 181,12 6,038 Tímataka T DS DOOR SLAMMER 1045
24 2 0775 Halldór Hauksson Nova T/B > DS Brautum víxlað í ferð 3 0,982 1,515 195,37 5,928 Tímataka V T?mataka Full tree 1054
25 3 0775 Halldór Hauksson Nova T/B > DS Brautum víxlað í ferð 3 0,911 2,438 154,08 8,112 Tímataka T T?mataka Full tree 0541

20220827 - Keppni 27. ágúst 2022
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
21 3 0775 Halldór Hauksson DS Chevrolet Nova 0,000 0,000 0,00 0,000 Tímataka T 8 T?mataka Full tree 0631
42 2 0775 Halldór Hauksson DS Chevrolet Nova 0,751 1,376 176,62 6,216 Tímataka V T?mataka PRO TREE BYE
68 4 0775 Halldór Hauksson DS Chevrolet Nova 0,624 1,302 201,05 5,602 Tímataka V T?mataka PRO TREE 1088
138 7 0775 Halldór Hauksson DS Chevrolet Nova 0,665 1,320 190,75 5,715 Tímataka V T?mataka PRO TREE 1088
189 14 0775 Halldór Hauksson DS Chevrolet Nova 0,634 1,281 200,66 5,578 Tímataka V T?mataka PRO TREE 1088
222 25 0775 Halldór Hauksson DS Chevrolet Nova 0,688 1,312 199,42 5,624 Tímataka V T?mataka PRO TREE BYE

20230527 - B. Jensen afmælisspyrna 27. maí 2023
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
99 1 0775 Halldór Hauksson T/C 0,603 1,469 192,27 5,943 Tímataka V T/C FLOKKUR 0702
121 2 0775 Halldór Hauksson T/C 0,615 1,628 150,54 6,810 Tímataka V T/C FLOKKUR 0636
19 1 0775 Halldór Hauksson T/C 0,961 1,556 162,50 6,864 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 0702
58 6 0775 Halldór Hauksson T/C 0,704 1,439 189,10 6,030 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1203
192 29 DORI Halldór Hauksson Camaro Test run 0,574 1,632 156,31 7,198 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur BYE

20230616 - Götuspyrna Bíladaga 16. júní 2023
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
297 2 0775 Halldór Hauksson Bílar Super Street 0,605 1,362 199,76 5,676 Tímataka V SS Super Street 0897
376 4 0775 Halldór Hauksson Bílar Super Street 0,721 1,348 202,78 5,593 Tímataka V SS Super Street 0702
112 7 0775 Halldór Hauksson Bílar Super Street 0,579 1,388 197,91 5,785 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 0702
441 39 0775 Halldór Hauksson Bílar Super Street 0,748 1,345 200,51 5,635 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 0686

20230805 - Íslandsmótið í spyrnu, 5. ágúst 2023
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
131 2 0775 Halldór Hauksson T/C 0,539 1,342 135,65 6,429 Tímataka V T/C FLOKKUR 1206
150 3 0775 Halldór Hauksson T/C 0,449 1,374 107,81 6,661 Tímataka V T/C FLOKKUR 0686
199 6 0775 Halldór Hauksson T/C 0,532 1,352 93,38 7,399 Tímataka V T/C FLOKKUR 0686
76 8 0775 Halldór Hauksson T/C 0,458 1,566 173,90 6,477 Tímataka V T?mataka Full tree 0615

20230806 - Minningarmót í spyrnu, 6. ágúst 2023
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
253 13 0775 Halldór Hauksson DS 0,585 1,364 204,27 5,620 Tímataka V Allt flokkur b?lar 0686
96 1 0775 Halldór Hauksson DS 0,638 1,629 182,57 6,753 Tímataka T DS DOOR SLAMMER 0874
132 2 0775 Halldór Hauksson DS 0,610 1,327 191,63 5,771 Tímataka T DS DOOR SLAMMER 0874
185 3 0775 Halldór Hauksson DS 0,600 1,299 204,57 5,491 Tímataka T DS DOOR SLAMMER 0825
53 5 0775 Halldór Hauksson DS 0,601 1,333 204,28 5,525 Tímataka V T?mataka Full tree 1078
81 7 0775 Halldór Hauksson DS 0,827 1,339 204,19 5,561 Tímataka V T?mataka Full tree BYE

20230825 - Götuspyrna föstudaginn 25. ágúst 2023
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
88 1 0775 Halldór Hauksson 0,680 1,469 200,27 5,856 Tímataka T DS DOOR SLAMMER 0906
128 2 0775 Halldór Hauksson 0,585 1,404 200,46 5,785 Tímataka T DS DOOR SLAMMER 0906
7 2 0775 Halldór Hauksson 0,728 1,437 75,14 9,579 Tímataka V T?mataka Full tree BYE
53 7 0775 Halldór Hauksson 0,873 1,364 202,66 5,647 Tímataka V T?mataka Full tree BYE
185 24 0775 Halldór Hauksson 0,772 1,417 190,86 5,925 Tímataka V T?mataka Full tree 0686

20240921 - Tvöfalt bikarmót laugardaginn 21. sept 2024
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
58 1 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,653 1,479 199,88 5,863 Tímataka T DS DOOR SLAMMER 1320
91 3 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,610 1,291 198,76 5,596 Tímataka V DS DOOR SLAMMER 1320
102 4 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,797 1,470 186,79 6,034 Tímataka T DS DOOR SLAMMER 0906
134 5 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,543 1,441 201,21 5,722 Tímataka V DS DOOR SLAMMER 1320
153 6 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,566 1,397 197,05 5,736 Tímataka V DS DOOR SLAMMER 0906
173 8 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,592 1,408 180,60 6,130 Tímataka T DS DOOR SLAMMER 1320
175 9 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,750 1,417 196,24 5,791 Tímataka T DS DOOR SLAMMER 1320
25 3 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,777 1,905 178,63 7,976 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1232
40 4 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,837 1,342 171,18 6,539 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur BYE
120 6 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,722 1,454 200,62 5,784 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1078
186 11 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,563 1,471 183,53 6,052 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1206
187 12 0775 Halldór Hauksson Chevrolet Nova 0,625 1,481 170,38 6,393 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1320