20230728 - Æfing föstudaginn 28. júlí 2023
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
24 4 1099 E. J?hannsson 1,347 1,987 156,81 7,617 Keppni V Timatokur / Allt flokkur 67
30 5 1099 E. J?hannsson 1,223 1,898 157,77 7,478 Keppni V Timatokur / Allt flokkur 67
52 10 1099 E. J?hannsson 1,025 1,738 155,60 7,455 Keppni V Timatokur / Allt flokkur BYE
60 11 1099 E. J?hannsson 0,953 1,853 156,75 7,484 Keppni V Timatokur / Allt flokkur BYE
62 12 1099 E. J?hannsson 1,360 1,937 157,57 7,516 Keppni V Timatokur / Allt flokkur BYE
82 17 1099 E. J?hannsson 1,062 1,949 156,63 7,549 Keppni V Timatokur / Allt flokkur BYE

20240615 - Götuspyrna Bíladaga 2024
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
194 1 1232 E. J?hannsson 0,848 1,941 135,74 8,275 Tímataka T Bilar 8cyl 0754
228 2 1232 E. J?hannsson 0,960 2,152 128,93 9,029 Tímataka T Bilar 8cyl 1264
214 2 1099 E. J?hannsson 0,552 1,599 154,07 7,130 Tímataka T Outlaw 1225
244 3 1099 E. J?hannsson 0,687 1,734 142,28 7,434 Tímataka V Outlaw BYE
14 1 1099 E. J?hannsson 0,579 1,972 149,04 7,975 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1078
19 1 1232 E. J?hannsson 0,856 1,999 138,91 8,215 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 1225
78 3 1232 E. J?hannsson 1,133 1,951 66,16 12,194 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 0653
89 3 1099 E. J?hannsson 0,517 1,629 151,26 7,240 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 0754
117 4 1232 E. J?hannsson 1,230 1,990 136,02 8,313 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 0033
126 6 1099 E. J?hannsson 0,628 1,670 154,13 7,260 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1129
139 6 1232 E. J?hannsson 0,310 2,660 136,46 8,970 Tímataka T þjófstart Timatokur / Allt flokkur 1254
165 7 1099 E. J?hannsson 0,560 1,651 154,84 7,150 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1081

20240627 - Ljósaæfing fimmtudag 27. júní 2024
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
89 1 1099 E. J?hannsson 0,000 0,000 0,00 0,000 Tímataka T 8 A/D FLOKKUR 1059
103 3 1099 E. J?hannsson 0,724 1,628 161,74 6,876 Tímataka V A/D FLOKKUR 0653
114 4 1099 E. J?hannsson 0,579 1,791 144,14 7,226 Tímataka V A/D FLOKKUR 1059
130 5 1099 E. J?hannsson 0,557 1,639 31,10 7,204 Tímataka V A/D FLOKKUR 1037
142 6 1099 E. J?hannsson 0,629 1,637 120,20 7,720 Tímataka V A/D FLOKKUR 1037
3 1 1232 E. J?hannsson 1,263 1,979 155,36 7,635 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1099
4 1 1099 E. J?hannsson 3,698 3,040 130,61 10,045 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 1232
23 4 1232 E. J?hannsson 0,840 1,908 145,67 7,914 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur HEL43
42 5 1099 E. J?hannsson 2,531 2,738 140,36 9,440 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur HEL43
64 8 1232 E. J?hannsson 1,153 2,627 85,16 11,974 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur HEL43
73 9 1232 E. J?hannsson 1,091 1,849 153,16 7,459 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1007
151 13 1099 E. J?hannsson 0,921 1,897 159,14 7,464 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1007
154 14 1099 E. J?hannsson 0,830 1,843 161,36 7,246 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1203
155 15 1099 E. J?hannsson 0,637 1,672 162,68 6,926 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1285
157 16 1099 E. J?hannsson 0,661 1,639 162,55 6,862 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 1054

20240827 - Æfing þriðjudaginn 27. ágúst 2024
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
4 1 1099 E. J?hannsson 0,944 2,693 105,29 11,020 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur BYE