20110807 - Æfing 7. ágúst 2011
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
17 3 A13 Baldur Gíslason 0,823 2,335 95,79 6,195 Keppni T PRO Æfing A22
59 3 A13 Baldur Gíslason 0,863 2,267 95,96 6,118 Keppni V PRO Æfing A11
96 3 A13 Baldur Gíslason 0,830 2,317 97,29 6,174 Keppni V PRO Æfing A16
136 3 A13 Baldur Gíslason 0,726 2,307 97,08 6,167 Keppni V PRO Æfing A16

20120901 - Sandspyrna 1. september 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
27 1 V6 Baldur Gíslason Polaris Indy RXL 0,452 2,055 71,65 5,861 Tímataka T þjófstart Full Vélsleðar V7
75 2 V6 Baldur Gíslason Polaris Indy RXL 0,347 3,090 90,60 6,628 Tímataka T þjófstart Full Vélsleðar V7
124 1 V6 Baldur Gíslason Polaris Indy RXL 0,850 2,538 83,59 6,424 Keppni T Full Vélsleðar V4
173 2 V6 Baldur Gíslason Polaris Indy RXL 1,013 2,499 85,93 6,229 Keppni T Full Vélsleðar V4

20130622 - Sandspyrna BKS 22. júni 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
32 1 V2 Baldur Gíslason Polaris Indy 650 0,585 2,799 0,00 6,194 Tímataka T Full Vélsleðar V4
65 2 V2 Baldur Gíslason Polaris Indy 650 0,476 18,434 95,76 21,859 Tímataka T þjófstart Full Vélsleðar V4
103 1 V2 Baldur Gíslason Polaris Indy 650 0,608 8,873 87,71 12,778 Keppni T Full Vélsleðar V4
134 2 V2 Baldur Gíslason Polaris Indy 650 1,037 2,954 0,00 7,136 Keppni T Full Vélsleðar V4

20130706 - Sandspyrna 6. júlí 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn

20130817 - Sandspyrna 17. ágúst 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn

20140803 - Sandspyrna 3. ágúst 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
28 1 ÚJ11 Baldur Gíslason 1,219 2,014 106,42 5,036 Tímataka T Full Útbúnir Jeppar ÚJ12
53 2 ÚJ11 Baldur Gíslason 1,457 1,853 85,66 5,240 Tímataka T Full Útbúnir Jeppar ÚJ12
102 1 ÚJ11 Baldur Gíslason 0,991 1,993 102,99 5,086 Keppni T Full Útbúnir Jeppar ÚJ12
117 2 ÚJ11 Baldur Gíslason 0,813 1,898 103,54 4,927 Keppni T Full Útbúnir Jeppar ÚJ12

20140913 - Sandspyrna II 13. sept 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
45 1 V4 Baldur Gíslason 3,397 2,008 104,54 4,953 Keppni V Full Vélsleðar BYE
92 3 V4 Baldur Gíslason 0,661 2,061 103,11 5,093 Keppni V Full Vélsleðar V5
111 4 V4 Baldur Gíslason 0,687 2,218 105,94 5,120 Keppni V Full Vélsleðar V5

20140914 - Sandspyrna 13. sept 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
34 1 V4 Baldur Gíslason 1,287 2,064 105,44 5,023 Tímataka V Full Vélsleðar BYE
77 2 V4 Baldur Gíslason 1,688 2,141 96,90 5,161 Tímataka V Full Vélsleðar BYE
145 1 V4 Baldur Gíslason 0,768 1,932 102,18 4,958 Keppni V Full Vélsleðar BYE
198 3 V4 Baldur Gíslason 0,825 2,080 105,83 4,868 Keppni V Full Vélsleðar V5
213 4 V4 Baldur Gíslason 0,798 2,368 80,66 5,632 Keppni V Full Vélsleðar V5

20150912 - Sandspyrna I 12. sept. 2015
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
20 1 V1 Baldur Gíslason 2015 Polaris Indy 650 0,857 2,312 47,94 9,676 Tímataka T Full Vélsleðar V2
51 2 V1 Baldur Gíslason 2015 Polaris Indy 650 1,091 0,008 47,09 8,680 Tímataka T Full Vélsleðar V2
82 1 V1 Baldur Gíslason 2015 Polaris Indy 650 1,059 2,216 76,08 6,103 Keppni T Full Vélsleðar V2
111 2 V1 Baldur Gíslason 2015 Polaris Indy 650 0,810 0,073 88,39 5,810 Keppni T Full Vélsleðar V2

20160616 - Sandspyrna 16. júní 2016
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
88 1 V3 Baldur Gíslason Polaris Indy 650 0,634 1,798 109,19 4,624 Keppni V Full V�lsle�ar V2

20220618 - Götuspyrna Bíladaga 18. júní 2022
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
173 1 0831 Baldur Gíslason Mercedes Benz ML270 CDI 1,148 1,972 117,15 9,291 Tímataka T Jeppaflokkur 1066
229 3 0831 Baldur Gíslason Mercedes Benz ML270 CDI 0,357 2,411 118,01 9,695 Tímataka T þjófstart Jeppaflokkur 1056
27 2 0831 Baldur Gíslason Mercedes Benz ML270 CDI 0,847 1,978 116,54 9,301 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1085
51 3 0831 Baldur Gíslason Mercedes Benz ML270 CDI 0,721 1,944 116,34 9,281 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1070

20230616 - Götuspyrna Bíladaga 16. júní 2023
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
271 2 0831 Baldur Gíslason Jeppar 1,100 1,968 126,58 8,611 Tímataka T Jeppaflokkur 0886
313 3 0831 Baldur Gíslason Jeppar 1,403 1,954 126,50 8,633 Tímataka V Jeppaflokkur BYE
333 4 0831 Baldur Gíslason Jeppar 0,888 1,943 127,90 8,628 Tímataka V Jeppaflokkur 1222
367 5 0831 Baldur Gíslason Jeppar 0,834 1,978 127,59 8,712 Tímataka T Jeppaflokkur 0886
28 3 0831 Baldur Gíslason Jeppar 1,014 1,973 127,09 8,640 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 0886

20240615 - Götuspyrna Bíladaga 2024
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
324 2 0831 Baldur Gíslason MB ML 0,862 1,963 129,27 8,657 Tímataka V Jeppaflokkur 1070
365 4 0831 Baldur Gíslason MB ML 0,836 2,070 125,14 9,528 Tímataka V Jeppaflokkur 1070
26 2 0831 Baldur Gíslason MB ML 0,916 1,892 129,38 8,536 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1260