20240525 - B Jensen afmælisspyrna 25. maí 2024
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
153 1 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,557 1,598 192,50 6,121 Tímataka V Breytt gotuhjol 0022
200 2 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,508 1,571 193,98 6,057 Tímataka V Breytt gotuhjol 0022
135 1 9506 B. Sigurbj?rnsson 0,560 1,690 170,85 6,461 Tímataka V MA/B Hj?l 5 0593
207 2 9506 B. Sigurbj?rnsson 0,475 1,596 194,33 6,051 Tímataka V MA/B Hj?l 5 BYE
61 5 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,482 1,661 189,78 6,254 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 0022
88 9 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,533 1,620 190,42 6,222 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 0022
237 15 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,567 1,555 193,17 6,095 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 0898

20240615 - Götuspyrna Bíladaga 2024
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
260 1 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,572 1,460 196,81 5,911 Tímataka V Breytt gotuhjol 0022
317 3 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,000 1,606 191,84 6,208 Tímataka T þjófstart Breytt gotuhjol 0061
338 4 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,578 1,516 195,96 5,958 Tímataka V Breytt gotuhjol 0022
371 5 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,546 1,571 197,03 6,034 Tímataka T Breytt gotuhjol 0061
37 2 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,412 1,889 195,21 6,383 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 0061
88 3 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,579 1,588 187,13 6,304 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 0061
150 7 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,642 1,467 197,77 5,846 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur BYE

20240627 - Ljósaæfing fimmtudag 27. júní 2024
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
80 1 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,595 1,502 196,63 5,928 Tímataka V Breytt gotuhjol 0022
117 2 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,595 1,502 197,56 5,897 Tímataka V Breytt gotuhjol 0022
15 3 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,700 1,743 188,98 6,554 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 0022
22 4 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,701 1,622 190,46 6,207 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 0907
37 5 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,662 1,613 193,32 6,133 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 0022
48 6 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,643 1,521 194,66 5,991 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 0022
67 8 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,637 1,496 193,46 6,007 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1265
149 13 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,573 1,508 197,52 5,886 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 0022