20210617 - Sandspyrna Bíladaga 17. júní 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
11 1 1-2 Adam Pétursson KTM 530 0,681 2,412 90,68 5,935 Tímataka V Allt Flokkur 1-6
24 2 1-2 Adam Pétursson KTM 530 0,791 2,069 92,66 5,449 Tímataka V Allt Flokkur 1-6
94 2 1-2 Adam Pétursson KTM 530 1,037 2,197 90,60 5,750 Tímataka V Motorhjol 1cyl FJ2
112 3 1-2 Adam Pétursson KTM 530 0,901 2,161 91,32 5,673 Tímataka T Motorhjol 1cyl 1-5
129 4 1-2 Adam Pétursson KTM 530 0,655 2,156 91,67 5,621 Tímataka V Motorhjol 1cyl 1-3
145 5 1-2 Adam Pétursson KTM 530 1,194 2,172 92,46 5,663 Tímataka V Motorhjol 1cyl 1-5
148 6 1-2 Adam Pétursson KTM 530 0,430 2,237 12,33 5,839 Tímataka T þjófstart Motorhjol 1cyl 1-5

20210904 - Cobolt sandspyrnan 4. september 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
183 3 1-2 Adam Pétursson KTM exc 530 0,773 2,270 89,07 5,848 Tímataka T Allt Flokkur 1-5
105 1 1-2 Adam Pétursson KTM exc 530 0,868 0,000 87,48 5,810 Tímataka V Motorhjol 1cyl 1-5
146 3 1-2 Adam Pétursson KTM exc 530 1,119 2,122 88,26 5,644 Tímataka T Motorhjol 1cyl 1-7
157 4 1-2 Adam Pétursson KTM exc 530 0,699 2,329 90,16 5,890 Tímataka T Motorhjol 1cyl 1-5
8 1 1-2 Adam Pétursson KTM exc 530 1,130 2,293 87,84 6,181 Tímataka T Timatokur 2-7
18 2 1-2 Adam Pétursson KTM exc 530 1,067 2,191 90,91 5,771 Tímataka T Timatokur 1-7
29 4 1-2 Adam Pétursson KTM exc 530 0,688 2,289 91,41 5,804 Tímataka T Timatokur 1-7
53 8 1-2 Adam Pétursson KTM exc 530 0,934 2,157 91,05 5,639 Tímataka T Timatokur 1-7
64 9 1-2 Adam Pétursson KTM exc 530 1,090 2,135 88,54 5,732 Tímataka V Timatokur 2-5
91 15 1-2 Adam Pétursson KTM exc 530 0,735 2,350 83,25 6,215 Tímataka V Timatokur 1-7

20220910 - Sandspyrna 10. september 2022
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
220 4 1094 Adam Pétursson 0,698 2,403 77,44 6,387 Tímataka T Allt Flokkur 1108
221 5 1094 Adam Pétursson 0,698 2,271 92,92 5,734 Tímataka V Allt Flokkur 1105
224 6 1094 Adam Pétursson 0,908 2,294 90,44 5,709 Tímataka T Allt Flokkur 0650
89 1 1094 Adam Pétursson 0,884 2,396 88,51 6,083 Tímataka V Motorhjol 1cyl 1107
107 3 1094 Adam Pétursson 0,786 2,273 90,83 5,786 Tímataka V Motorhjol 1cyl 1108
123 4 1094 Adam Pétursson 0,053 2,602 82,49 6,199 Tímataka T þjófstart Motorhjol 1cyl 1105
167 5 1094 Adam Pétursson 0,884 2,149 89,12 5,619 Tímataka V Motorhjol 1cyl 1108
185 6 1094 Adam Pétursson 0,877 2,229 88,37 5,770 Tímataka V Motorhjol 1cyl 1107
195 7 1094 Adam Pétursson 0,866 2,327 96,96 5,882 Tímataka T Motorhjol 1cyl 1105
78 1 1094 Adam Pétursson 1,149 2,202 92,92 5,668 Tímataka V Motorhjol 2cyl 1107
93 2 1094 Adam Pétursson 0,548 2,365 91,05 5,866 Tímataka T Motorhjol 2cyl 0650
113 3 1094 Adam Pétursson 0,740 2,247 101,04 5,719 Tímataka V Motorhjol 2cyl 1105
126 4 1094 Adam Pétursson 0,433 2,129 95,18 5,616 Tímataka T þjófstart Motorhjol 2cyl 0853
144 6 1094 Adam Pétursson 0,841 2,226 93,10 5,677 Tímataka V Motorhjol 2cyl 1107
147 7 1094 Adam Pétursson 0,848 2,257 99,31 5,735 Tímataka T Motorhjol 2cyl 1105
158 8 1094 Adam Pétursson 0,943 2,334 90,02 5,799 Tímataka T Motorhjol 2cyl 0650
181 9 1094 Adam Pétursson 0,863 2,213 92,54 5,660 Tímataka V Motorhjol 2cyl 1105
193 10 1094 Adam Pétursson 0,950 2,192 91,86 5,694 Tímataka T Motorhjol 2cyl 0853
6 1 1094 Adam Pétursson 0,986 0,000 0,00 65,000 Tímataka T Timatokur 1108
13 2 1094 Adam Pétursson 1,207 2,682 81,18 6,630 Tímataka T Timatokur 0853
41 4 1094 Adam Pétursson 1,059 2,246 89,47 5,813 Tímataka V Timatokur 1108
45 5 1094 Adam Pétursson 0,437 2,916 89,31 6,532 Tímataka T þjófstart Timatokur 1108
57 7 1094 Adam Pétursson 0,544 2,496 84,03 6,240 Tímataka T Timatokur 1108
69 8 1094 Adam Pétursson 0,894 2,597 91,05 6,195 Tímataka T Timatokur 1105

20240915 - Sandspyrna 15. sept 2024
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
43 4 1094 Adam Pétursson 0,659 1,697 92,19 4,848 Tímataka T Timatokur 1283
51 5 1094 Adam Pétursson 1,050 1,731 93,78 4,896 Tímataka T Timatokur 1283
61 6 1094 Adam Pétursson 0,552 1,656 91,14 4,880 Tímataka V Timatokur BYE
71 8 1094 Adam Pétursson 0,597 1,779 92,18 4,973 Tímataka V Timatokur BYE
74 1 1094 Adam Pétursson 0,598 1,736 14,89 4,836 Tímataka T Velsledar 1283
81 2 1094 Adam Pétursson 0,922 1,703 89,74 4,965 Tímataka T Velsledar 1283