20190823 - Ljósaæfing 23. ágúst 2019
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
31 14 11 Ómar Zarioh 1,009 2,259 65,56 11,674 Tímataka V PRO Tímatökur blandað BYE
37 17 11 Ómar Zarioh 1,084 2,001 71,15 10,154 Tímataka V PRO Tímatökur blandað BYE
67 32 11 Ómar Zarioh 0,903 2,069 103,65 8,810 Tímataka V PRO Tímatökur blandað BYE
109 53 11 Ómar Zarioh 0,996 1,963 124,20 8,408 Tímataka V PRO Tímatökur blandað BYE
125 61 11 Ómar Zarioh 0,945 1,703 135,34 7,681 Tímataka V PRO Tímatökur blandað BYE
145 71 11 Ómar Zarioh 0,843 1,769 131,76 7,885 Tímataka V PRO Tímatökur blandað BYE

20210529 - B.Jensen götuspyrnan 29. maí 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
46 1 8S10 Ómar Zarioh 0,682 2,206 141,50 8,658 Tímataka V 8cyl Standard double win 8S11
81 4 8S10 Ómar Zarioh 0,796 2,399 134,46 9,306 Tímataka T 8cyl Standard double win 8S4
92 5 8S10 Ómar Zarioh 0,739 2,313 141,46 8,929 Tímataka V 8cyl Standard double win BYE
159 11 8S10 Ómar Zarioh 0,988 2,469 140,71 8,949 Tímataka T 8cyl Standard double win 8S6
192 14 8S10 Ómar Zarioh 0,736 2,216 142,48 8,564 Tímataka V 8cyl Standard double win 8S3
210 15 8S10 Ómar Zarioh 0,717 2,341 140,38 8,704 Tímataka V 8cyl Standard double win 8S9
220 16 8S10 Ómar Zarioh 0,927 2,282 143,20 8,627 Tímataka T 8cyl Standard double win 8S6
276 3 8S10 Ómar Zarioh 0,669 1,934 145,74 7,933 Tímataka V Allt flokkur b?lar 8S4
277 4 8S10 Ómar Zarioh 0,738 1,818 147,47 7,621 Tímataka V Allt flokkur b?lar 6-2
279 5 8S10 Ómar Zarioh 0,622 2,009 142,53 8,300 Tímataka T Allt flokkur b?lar 8S8

20210619 - Götuspyrna Bíladaga 19. júní 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
3 2 8S10 Ómar Zarioh Ford Maverick 0,820 2,163 145,57 8,156 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 8S16
181 11 8S10 Ómar Zarioh Ford Maverick 0,812 2,175 145,72 8,184 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 8S21
246 18 8S10 Ómar Zarioh Ford Maverick 0,640 2,136 145,20 8,297 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 8S16
331 27 8S10 Ómar Zarioh Ford Maverick 0,729 2,049 145,03 8,031 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 8S9
385 33 8S10 Ómar Zarioh Ford Maverick 0,748 2,063 145,06 8,069 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 8S9
443 52 8S10 Ómar Zarioh Ford Maverick 0,558 1,853 146,32 7,815 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur X6
445 53 8S10 Ómar Zarioh Ford Maverick 0,627 1,896 146,91 7,790 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur X3
448 54 8S10 Ómar Zarioh Ford Maverick 0,574 1,956 145,82 7,997 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 8-2

20210708 - Ljósaæfing 8. júlí 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
195 26 OMAR Ómar Zarioh Ford Maverick 1,206 2,641 122,36 9,702 Tímataka V Lj?sa?fing BYE

20210821 - Ingás ehf minningarmót 21. ágúst 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
97 1 8S10 Ómar Zarioh Ford Maverick 0,803 2,040 145,17 7,972 Tímataka V Bilar 8cyl standard 8S24
115 2 8S10 Ómar Zarioh Ford Maverick 0,753 1,954 145,65 7,873 Tímataka V Bilar 8cyl standard 8S3
131 3 8S10 Ómar Zarioh Ford Maverick 0,528 1,896 146,19 7,762 Tímataka V Bilar 8cyl standard 8S16
149 4 8S10 Ómar Zarioh Ford Maverick 0,645 1,737 146,53 7,570 Tímataka V Íslandsmet Bilar 8cyl standard 8S9
163 6 8S10 Ómar Zarioh Ford Maverick 0,590 1,950 146,18 7,913 Tímataka V Bilar 8cyl standard 8S25
175 8 8S10 Ómar Zarioh Ford Maverick 0,637 1,776 146,24 7,644 Tímataka V Bilar 8cyl standard 8S25
15 1 8S10 Ómar Zarioh Ford Maverick 0,746 1,907 146,54 7,826 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 6-15
53 4 8S10 Ómar Zarioh Ford Maverick 0,626 2,098 144,77 8,101 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur X9

20220521 - Æfing 21. maí 2022
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
6 2 A9106 Ómar Zarioh Ford Maveric 0,731 2,273 141,54 8,511 Tímataka V Lj?sa?fing BYE
7 3 A9106 Ómar Zarioh Ford Maveric 0,698 2,389 138,08 9,104 Tímataka V Lj?sa?fing BYE
21 7 A9106 Ómar Zarioh Ford Maveric 0,615 2,241 144,92 8,313 Tímataka V Lj?sa?fing BYE
25 8 A9106 Ómar Zarioh Ford Maveric 0,729 2,149 143,26 8,362 Tímataka V Lj?sa?fing BYE
61 14 A9106 Ómar Zarioh Ford Maveric 0,592 2,112 146,21 8,048 Tímataka V Lj?sa?fing BYE
65 15 A9106 Ómar Zarioh Ford Maveric 0,724 2,124 144,81 8,225 Tímataka V Lj?sa?fing BYE
142 26 A9106 Ómar Zarioh Ford Maveric 0,910 2,197 145,80 8,247 Tímataka V Lj?sa?fing BYE

20220528 - B. Jensen götuspyrnan 28. maí 2022
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
91 1 E3 Ómar Zarioh Ford Maveric 0,292 2,003 151,50 7,780 Tímataka T þjófstart T/E FLOKKUR E1
114 2 E3 Ómar Zarioh Ford Maveric 0,829 1,916 150,66 7,806 Tímataka V T/E FLOKKUR E2
133 3 E3 Ómar Zarioh Ford Maveric 0,500 1,866 151,42 7,542 Tímataka V T/E FLOKKUR E1
156 4 E3 Ómar Zarioh Ford Maveric 0,660 1,761 148,48 7,533 Tímataka V T/E FLOKKUR E4
169 5 E3 Ómar Zarioh Ford Maveric 0,301 1,984 32,05 17,254 Tímataka T þjófstart T/E FLOKKUR E4
70 1 E3 Ómar Zarioh Ford Maveric 0,288 1,863 151,96 7,572 Tímataka V T?mataka Full tree BYE
10 2 E3 Ómar Zarioh Ford Maveric 1,191 1,824 151,06 7,505 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur E1
43 6 E3 Ómar Zarioh Ford Maveric 0,687 1,848 150,18 7,677 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur E5
206 8 E3 Ómar Zarioh Ford Maveric 0,640 1,929 151,03 7,664 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur E1

20240612 - Ljósaæfing 12. júní
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
18 3 1069 Ómar Zarioh 0,690 2,036 150,93 7,871 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 0258
25 4 1069 Ómar Zarioh 0,560 1,928 152,23 7,635 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur BYE
48 6 1069 Ómar Zarioh 0,656 1,967 150,60 7,746 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 1083
60 7 1069 Ómar Zarioh 0,622 2,012 150,19 7,846 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur RS3