20230909 - Sandspyrnur laugardaginn 9. september 2023
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
225 7 1233 ?. Fri?riksson 1,036 2,225 100,57 5,474 Tímataka V Allt Flokkur 1239
227 8 1233 ?. Fri?riksson 1,112 2,241 99,33 5,499 Tímataka T Allt Flokkur 1054
83 1 1233 ?. Fri?riksson 0,686 2,289 84,78 5,971 Tímataka V Jeppaflokkur 1239
104 2 1233 ?. Fri?riksson 0,676 2,210 88,18 5,746 Tímataka V Jeppaflokkur 1206
128 4 1233 ?. Fri?riksson 0,708 2,251 85,41 5,869 Tímataka V Jeppaflokkur 1206
165 5 1233 ?. Fri?riksson 0,703 2,246 83,46 5,923 Tímataka V Jeppaflokkur 1239
181 7 1233 ?. Fri?riksson 1,033 2,297 83,29 6,048 Tímataka T Jeppaflokkur 1206
198 8 1233 ?. Fri?riksson 0,484 2,250 45,89 7,452 Tímataka T þjófstart Jeppaflokkur 1239
49 5 1233 ?. Fri?riksson 0,723 2,290 84,35 5,983 Tímataka V Timatokur BYE
60 7 1233 ?. Fri?riksson 2,295 2,248 84,60 5,913 Tímataka V Timatokur BYE

20230923 - Sandspyrna laugardaginn 23. september 2023
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
86 14 1243 ?. Fri?riksson 2,018 1,896 106,31 4,899 Tímataka V Timatokur BYE
88 15 1243 ?. Fri?riksson 1,855 1,965 105,96 4,977 Tímataka V Timatokur BYE
215 3 1243 ?. Fri?riksson 1,052 2,057 102,62 5,171 Tímataka V Utbunir Jeppar 1244
218 4 1243 ?. Fri?riksson 1,040 1,917 105,53 4,923 Tímataka T Utbunir Jeppar 0650