Allir flokkarTimatokur / Allt flokkur

Úrslit tímatöku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 3 AUDIA3 0,888 1,688 164,70 6,999
2 1 AUDIQQ 0,925 1,726 164,40 7,069
3 1 KRX38 0,961 1,976 142,72 7,874
4 3 AUDIRS 0,927 1,913 141,81 7,960
5 1 AUDIQ 0,884 1,905 141,40 8,011
6 1 0653 L. J?hannsson 0,935 2,497 151,54 8,283
7 2 1036 0,986 2,560 130,52 8,865
8 10 TESLA 0,888 2,266 132,08 8,921
9 1 1082 J. Rafnsson 0,744 2,308 123,78 9,186
10 1 1091 S. Tryggvason Radtk 1,007 2,393 132,65 9,201
11 11 VOLVO 0,881 2,591 107,76 10,696
12 1 1099 E. J?hannsson 0,944 2,693 105,29 11,020
13 11 JK 0,868 2,490 89,90 11,918

Úrslit keppni