Allir flokkarAllt flokkur b?larAllt flokkur hj?lBreytt gotuhjolDS DOOR SLAMMERGotuhjol 800cc og 700cc
Gotuhjol 800cc- og 700cc-T/C FLOKKURT/D FLOKKURT/E FLOKKURT/F FLOKKUR
T/G FLOKKURT?mataka Full treeT?mataka PRO TREE

rslit tmatku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 1 0874 Hlynur Árnason 0,000 1,008 235,51 4,696
2 2 0825 Gauti Möller 0,737 1,220 234,30 4,899
3 2 0906 Gunnlaugur Gunnlaugsson 0,679 1,682 48,92 4,971
4 5 0775 Halldór Hauksson 0,601 1,333 204,28 5,491
5 3 0061 Davíð Þór Einarsson 0,681 1,546 207,97 5,691
6 1 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,687 1,710 192,23 6,245
7 5 0686 Kristján Skjóldal 0,893 1,543 172,90 6,298
8 1 0898 Hrannar Ingi Óttarsson 0,758 1,658 196,54 6,305
9 4 1225 Kristens Brynjar Kristensson 0,492 1,373 174,39 6,314
10 1 0076 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,532 1,684 194,98 6,318
11 4 1037 Karl Óskar Geirsson 0,714 1,748 159,99 6,341
12 7 0702 Ottó Páll Arnarson 0,756 1,451 169,98 6,388
13 7 1205 ?? 0,876 1,459 176,08 6,440
14 4 1206 Ásdís Kristrún Melsteð 0,425 1,723 182,77 6,511
15 4 0636 Harry Samúel Herlufsen 0,604 1,673 165,10 6,536
16 5 1054 Sævar Páll Stefánsson 1,181 1,541 168,57 6,596
17 1 0500 Davíð Þór Einarsson 0,567 1,816 174,62 6,830
18 5 1059 Einar Rafn Einarsson 0,941 1,482 157,15 6,888
19 3 1099 Eyvindur Jóhannsson 0,710 2,096 156,65 6,915
20 1 0585 Ingi Björn Sigurðsson 0,607 1,876 167,81 6,947
21 3 1202 Ásthildur Sverrisdóttir / Leonard Jóhannsson 0,728 2,428 107,51 7,001
22 1 TEST2 1,931 1,660 156,56 7,110
23 1 0869 Heiða Bjarna 0,739 1,924 155,38 7,150
24 3 1033 Haukur Baldvinsson 0,398 1,764 152,32 7,219
25 4 1078 Brynjar Nova Kristánsson 0,446 1,691 129,24 7,559
26 1 0907 Snorri Þórarinsson 0,621 2,070 158,93 7,652
27 4 1084 Hafdís Alma Einarsdóttir 0,534 1,713 138,95 7,735
28 4 1212 Reynir Magnús Víglundsson 1,276 2,313 128,20 8,050
29 3 0821 Ágúst Halldórsson 0,864 2,556 101,61 8,076
30 3 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson 0,455 1,967 138,92 8,291
31 3 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson 0,620 1,923 133,11 8,335
32 3 1044 Björgvin Þórsson 0,675 2,075 131,13 8,523
33 3 1226 Aron Freyr Gíslason 0,830 2,133 135,73 8,860
34 4 1007 Snorri Þórarinsson 0,587 2,802 100,34 8,919
35 4 0650 Kristófer Daníelsson 0,727 2,310 106,34 10,288
36 1 TEST1 1,109 2,647 86,50 10,365
37 2 BYE 0,000 0,000 0,00 65,000

rslit keppni