Allir flokkarBilar 4cylBilar 4x4Bilar 6cylBilar 8cyl
Breytt gotuhjolEV Rafmagnsb?larF-HjolGotuhjol 800cc og 700cc Gotuhjol 800cc- og 700cc-
JeppaflokkurOutlawSS Super Street

rslit tmatku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 5 0522 Valur Jóhann Vífilsson 0,419 1,202 257,92 4,244
2 7 0775 Halldór Hauksson 0,579 1,388 197,91 5,593
3 5 0061 Davíð Þór Einarsson 0,637 1,849 200,21 5,753
4 4 0686 Kristján Skjóldal 0,748 1,660 169,56 5,848
5 3 0897 Samúel Máni Guðmundsson 1,025 1,573 164,41 6,231
6 7 0702 Ottó Páll Arnarson 0,862 1,758 182,04 6,247
7 5 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,767 1,772 190,26 6,317
8 5 0898 Hrannar Ingi Óttarsson 0,645 1,724 195,91 6,342
9 3 1206 ?. Melsted 1,056 1,717 184,80 6,553
10 5 1093 E. Arnarsson 1,007 1,918 151,81 6,619
11 5 0853 Tryggvi Snær Friðjónsson 0,731 1,898 187,07 6,677
12 5 1054 Sævar Páll Stefánsson 0,894 1,825 157,59 6,857
13 8 0500 Davíð Þór Einarsson 0,614 5,596 162,37 6,889
14 4 1201 Haukur Örn Halldórsson 1,162 1,786 138,78 6,889
15 3 0793 Sverrir Yngvi Karlsson 0,850 1,889 156,37 6,928
16 5 0844 Hrannar Orri Hrannarsson 3,308 1,695 165,28 6,993
17 5 0585 Ingi Björn Sigurðsson 0,605 1,905 166,12 7,098
18 5 1099 Eyvindur Mullet Jóhannsson 0,964 1,608 155,23 7,134
19 5 1209 Guðmundur Helgason 0,804 1,989 174,96 7,169
20 3 1069 Ómar M.H. Zarioh 0,723 1,755 153,94 7,246
21 1 0710 Test 0,920 2,051 151,67 7,307
22 5 1221 Óttar Ingason 0,449 2,285 160,07 7,379
23 4 1218 P. Hlynsson 0,935 1,858 149,82 7,441
24 3 0877 Garðar Sigurðsson 1,014 2,106 127,91 7,463
25 5 1078 Brynjar Nova Kristjánsson 0,999 1,748 144,97 7,475
26 4 0653 Leonard Jóhannsson 0,634 2,099 145,11 7,484
27 5 0907 Snorri Þórarinsson 0,841 2,075 161,28 7,527
28 3 1033 Haukur Baldvinsson 0,846 1,752 142,32 7,713
29 1 TEST 0,650 1,877 145,59 7,736
30 4 1084 Hafdís Alma Einarsdóttir 0,892 1,834 137,83 7,849
31 4 1076 Þórður Gunnarsson 1,597 2,774 143,77 7,925
32 4 1095 Hrafnkell Rúnarsson 0,876 2,457 147,89 8,051
33 5 1223 Birgir Jóhann Þorsteinsson 1,261 2,428 142,21 8,071
34 3 1072 Sigurjón Torfason 1,021 2,129 144,82 8,165
35 4 1091 Sigurður F.Tryggvason Radtke 0,931 1,838 135,35 8,187
36 3 0618 Hilmar Þór Bess Magnússon 0,986 2,288 136,03 8,194
37 5 1212 Reynir Magnús Víglundsson 1,931 2,395 135,16 8,221
38 4 0642 Ingimar Baldvinsson 0,974 1,921 133,57 8,313
39 3 0886 Jakob Már Jónharðsson 1,172 2,303 134,22 8,344
40 3 1083 Tistran Blær Karlsson 0,836 2,173 134,29 8,414
41 4 1050 Björgvin Freyr Leifsson 1,249 2,266 131,40 8,495
42 3 1203 Eyþór Axel Júlíusson 0,978 2,279 128,70 8,508
43 5 1220 Sigurður Þór Jónsson 0,808 2,445 71,54 8,520
44 3 1210 Bartlomiej Piotr Bryszewski 1,173 2,285 124,86 8,530
45 3 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson 1,103 2,293 129,80 8,556
46 3 0831 Baldur Gíslason 1,014 1,973 127,09 8,611
47 3 1216 Brynjar Snær Árnason 1,206 2,345 137,88 8,855
48 3 0875 Sirin Kongsanan 1,157 2,231 133,94 8,866
49 3 1019 A. ??rsson 2,141 3,029 112,09 8,993
50 3 0930 Haraldur Brattaberg Ingólfsson 1,423 2,462 129,92 9,000
51 3 0616 Alexander Arason 1,209 2,333 131,13 9,002
52 3 1211 Milan Ilievski 0,839 2,870 123,30 9,260
53 3 1222 Bjarni Jarl Sigurðsson 1,038 2,394 115,23 9,648
54 4 1077 Sigurjón Torfason 1,193 2,323 110,63 9,706
55 5 1214 Linda Kristín Valgerðardóttir 1,189 2,417 108,23 9,966
56 3 1213 Kolbeinn Benedikt Guðjónsson 2,200 3,070 135,05 10,062
57 3 1026 Eyjólfur Már Einarsson 1,741 2,559 106,32 10,396
58 3 1215 Sandra Rún Ágústsdóttir 0,821 2,694 105,45 10,918
59 4 1217 Benjamín Glói Brynjúlfsson 1,493 2,832 100,39 11,469

rslit keppni