Allir flokkarGotuhjol 800cc og 700cc Gotuhjol 800cc- og 700cc-Lj?sa?fingT/C FLOKKUR
T/D FLOKKURT/E FLOKKURT/F FLOKKURT/G FLOKKURTimatokur / Allt flokkur

rslit tmatku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 1 0775 Halldór Hauksson 0,961 1,556 162,50 5,943
2 3 0898 Hrannar Ingi Óttarsson 0,732 1,691 192,61 6,364
3 3 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,362 1,848 185,90 6,375
4 1 0646 R. Einarsson 0,674 1,907 186,09 6,544
5 1 1206 Ásdís Melsteð 1,047 1,843 179,35 6,644
6 1 0603 Sigmar Hafsteinn Lárusson 0,764 2,553 174,96 6,700
7 4 0636 Harry Samúel Herlufsen 0,577 2,068 159,99 6,871
8 1 0702 Ottó Páll Arnarson 1,412 1,947 161,99 6,906
9 1 1037 Karl Óskar Geirsson 0,365 1,681 154,70 6,927
10 1 1054 Sævar Páll Stefánsson 1,365 1,697 160,79 6,931
11 1 1059 Einar Rafn Einarsson 0,586 1,684 142,24 6,941
12 1 1201 Haukur Örn Halldórsson 2,470 1,936 152,94 7,166
13 29 DORI Halldór Hauksson 0,574 1,632 156,31 7,198
14 9 0907 Snorri Þórarinsson 0,566 2,052 158,15 7,448
15 3 0869 Aðalheiður Auður Bjarnadóttir 0,834 2,057 163,21 7,560
16 1 1202 Ásthildur Sverrisdóttir / Leonard Jóhannsson 0,917 2,464 124,85 7,566
17 3 1065 Hulda Siggerður 0,580 2,099 146,63 7,646
18 29 VETTA Einar Gunnlausson 0,753 1,635 141,33 7,660
19 3 1061 Guðmundur Kári Daníelsson 0,576 6,780 70,42 7,681
20 3 1207 G. Jónasson 0,916 2,203 149,22 7,751
21 1 1078 Brynjar Nova Kristjánsson 1,136 2,011 105,60 7,755
22 1 1205 Hafdís Alma Einarsdóttir 1,041 2,027 136,47 8,138
23 1 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson 1,297 1,996 131,18 8,360
24 29 JEEP 0,588 2,031 130,53 8,666
25 1 1091 Sigurður F. Tryggvason Radtk 1,214 2,129 126,43 8,730
26 1 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson 1,199 2,375 110,68 8,851
27 1 1203 Eyþór Axel Júlíusson 1,568 2,530 128,79 9,467
28 1 PRUFA1 10,197 4,381 42,76 21,222
29 1 PRUFA 8,143 5,205 44,54 23,199

rslit keppni