Allir flokkar4x4 Flokkur6cyl bílar8cyl plús8cyl standardAllt flokkur bíla
Allt flokkur hjólaF mínusHjólGötuhjól 800cc plúsGötuhjól að 800ccJeppaflokkur
Æfing

rslit tmatku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 3 DRAG 0,619 1,247 161,11 5,594
2 2 DRAGGI 0,631 1,265 151,32 5,693
3 1 G+9 R. Einarsson 0,596 1,774 182,68 6,511
4 2 8+8 D. Sævarsson 1,290 2,330 157,76 6,573
5 1 G+5 D. Einarsson 0,735 1,850 183,32 6,703
6 1 G+10 H. Magnússon 0,696 1,960 163,39 6,868
7 2 8+2 S. Sigursteinsson 0,827 2,082 152,55 6,869
8 2 8+9 Leonard Jóhannsson 0,594 1,880 154,72 7,059
9 2 8+3 S. Vilhjálmsson 0,676 1,964 151,82 7,221
10 2 G5 Ásmundur Stefánsson 0,660 1,985 162,27 7,435
11 1 X13 A. Einarsson 1,056 2,029 149,72 7,550
12 1 X1 D. Ksepko 0,747 1,878 142,54 7,626
13 1 F2 G. Daníelsson 0,732 2,017 151,89 7,662
14 1 8S1 Stefán Örn Steinþórsson 0,633 2,409 137,80 7,855
15 1 F5 S. Benjamínsson 0,616 2,054 149,69 7,857
16 1 G7 G. Jósefsson 0,726 2,188 151,62 7,945
17 1 X14 1,268 1,962 135,40 7,952
18 1 X18 P. Pétursson 0,904 1,880 134,69 7,965
19 1 F4 S. Jónsson 0,782 2,279 148,76 7,985
20 1 X12 S. Jósefsson 1,029 2,081 133,58 8,099
21 1 X17 K. Sverrisson 1,197 1,951 129,86 8,115
22 1 6-2 G. Guðnason 0,882 2,309 136,46 8,227
23 1 X11 S. Jónsson 0,922 1,871 114,29 8,316
24 1 6-14 Ó. Karlsson 1,136 2,491 142,49 8,324
25 1 X16 2,513 2,064 117,50 8,366
26 1 F3 P. Guðmundsson 0,725 2,292 139,62 8,503
27 1 X10 M. Guðmundsson 4,521 1,844 120,79 8,566
28 1 8+11 S. Sveinbjörnsson 1,182 2,658 103,31 8,618
29 1 G6 R. Þorgilsdóttir 0,685 2,158 148,00 8,641
30 2 8+12 Þ. Ingvason 0,924 2,614 127,52 8,804
31 1 J9 H. Ragnarsson 1,061 2,070 124,61 8,808
32 1 6-6 T. Benediktsson 0,745 2,550 125,34 8,880
33 1 J12 B. Leifsson 0,792 2,195 119,95 8,908
34 1 X20 F. Óskarsson 0,670 2,355 118,85 8,936
35 1 8+7 1,144 2,744 125,89 8,974
36 1 8S9 G. Ásmundsson 0,834 2,360 123,40 8,992
37 1 8S14 S. Sigursteinsson 1,269 2,274 123,84 9,111
38 1 8S18 G. Þorsteinsson 1,078 2,654 124,42 9,165
39 1 8S10 H. Sigurbjörnsson 1,123 2,769 126,71 9,166
40 1 8S12 H. Jónsson 0,934 2,516 123,71 9,178
41 1 6-15 G. Rúnarsson 0,781 2,710 130,81 9,185
42 1 8+6 V. Hjörvarsson 1,113 2,527 75,98 9,223
43 1 J10 I. Guðvarðarson 1,253 2,217 118,31 9,252
44 2 8+10 G. Kristjánsson 1,166 2,769 127,21 9,364
45 1 X19 F. Ársælsson 1,066 2,022 94,86 9,407
46 1 8S15 D. Óttarsson 1,038 2,408 111,88 9,543
47 1 J4 Anna Jóna Garðarsdóttir 1,610 2,398 56,90 9,699
48 1 J8 P. Jóhannsson 1,353 2,325 114,41 9,748
49 1 8S17 G. Magnússon 1,361 2,917 125,46 9,802
50 1 J7 Á. Grant 0,846 2,391 110,83 9,979
51 1 J13 J. Friðbjörnsson 0,736 2,728 116,24 10,088
52 1 J5 D. Sveinbjörnsson 1,098 2,549 111,97 10,367
53 1 X21 S. Þorsteinsdóttir 1,736 2,548 98,94 10,562
54 2 GÆI 1,089 2,678 106,55 10,728
55 2 STEBBI 0,823 3,506 85,81 14,518
56 2 ÞORIR 1,752 3,590 77,87 15,658
57 2 STEBB 1,045 3,533 85,12 16,242

rslit keppni