Allir flokkarDS DOOR SLAMMERF-HjolT/C FLOKKURT/D FLOKKUR
T/E FLOKKURT/F FLOKKURT/G FLOKKURT?mataka Full tree

rslit tmatku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 2 0906 Gunnlaugur Gunnlaugsson 0,846 1,402 200,27 5,128
2 2 0775 Halldór Hauksson 0,728 1,437 75,14 5,647
3 5 0686 Kristján Skjóldal 2,573 1,479 172,03 6,472
4 3 1206 Ásdís Kristrún Melsted 1,028 1,703 182,22 6,567
5 5 1054 Sævar Páll Stefánsson 0,770 1,695 167,12 6,633
6 3 1201 Haukur Örn Halldorsson 0,755 1,761 154,04 6,876
7 4 1059 Einar Rafn Einarsson 0,870 1,520 156,05 6,916
8 3 1078 Brynjar Nova Kristjánsson 0,394 1,668 156,59 6,961
9 3 1037 Karl óskar Geirsson 0,490 1,590 154,20 7,008
10 3 1099 Eyvindur Johannsson 0,848 1,599 157,01 7,064
11 10 EVO 4,311 1,681 156,91 7,132
12 1 1061 Guðmundur Kári Daníelsson 0,571 2,062 145,93 7,589
13 1 1230 A. Kristj?nsson 0,501 2,031 156,20 7,594
14 4 1084 Hafdís Alma Einarsdóttir 0,876 1,745 139,60 7,670
15 4 1229 Birkir Þór Arason 0,000 10,160 143,86 7,869
16 4 1212 Reynir Magnús Viglundsson 0,891 2,004 125,88 7,927
17 1 PRUFA 0,454 2,016 148,75 7,930
18 1 1071 Sigurgeir Benjamínsson 0,576 2,013 150,30 7,954
19 4 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson 0,726 1,858 132,44 8,339
20 4 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson 0,696 2,026 141,00 8,351
21 3 1044 Björgvin Þórsson 1,191 1,958 135,63 8,356
22 8 1210 Bartlomiej Piotr Bryszewski 0,987 2,008 129,93 8,410
23 4 1232 Eyvindur Johannsson 0,966 2,017 127,44 8,484
24 4 1231 K. B?asson 0,699 2,761 139,92 8,617
25 4 1203 Eyþór Axel Júlíusson 0,000 4,824 124,09 8,823
26 4 1007 Snorri Þórarinsson 0,760 1,989 115,60 8,889
27 4 1227 S. Gunnlaugsson 0,907 2,205 123,85 9,356
28 4 1228 Fannar Snær Ásmundsson 1,004 2,337 111,09 10,046
29 1 PRUFA1 1,440 4,971 60,65 19,356

rslit keppni