Úrslit tímatöku
Saeti | Umferð | Keppandi | Nafn | RT | 60 fet | Endahraði (km) | Tími |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J16 | Gunnar Pálmi Pétursson | 0,753 | 1,922 | 102,01 | 5,085 |
2 | 1 | J13 | Grétar Óli Ingþórsson | 0,626 | 2,107 | 92,37 | 5,397 |
3 | 1 | J3 | Gunnar Björn Þórhallsson | 1,155 | 2,296 | 85,07 | 5,989 |
4 | 1 | J9 | Ragnar Freyr Steinþórsson | 0,822 | 2,706 | 86,36 | 6,623 |
5 | 1 | J17 | Tryggvi Þór Aðalsteinsson | 1,088 | 2,632 | 68,34 | 7,285 |
Úrslit keppni
J16 Gunnar Pálmi - V
BYE
BYE
J3 Gunnar Björn
J9 Ragnar Freyr - V
J9 Ragnar Freyr - V
J13 Grétar Óli - V
J17 Tryggvi Þór
J17 Tryggvi Þór
BYE - V
BYE
BYE
J16 Gunnar Pálmi - V
J9 Ragnar Freyr
J9 Ragnar Freyr
J13 Grétar Óli - V
BYE
BYE
J16 Gunnar Pálmi
J13 Grétar Óli - V
J13 Grétar Óli - V