Allir flokkar | 4 cyl flokkur | 4x4 flokkur | 6 cyl flokkur | 8 cyl plús | 8cyl. eldri |
Breytt hjól | F hjóla flokkur | Götuhjól 900cc plús | Götuhjól að 900cc | Hippaflokkur | |
Krossaraflokkur | Prufuflokkur | Trukkaflokkur |
Úrslit tímatöku
Saeti | Umferð | Keppandi | Nafn | RT | 60 fet | Endahraði (km) | Tími |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MC6 | Leonard Jóhannsson | 0,624 | 1,860 | 149,41 | 7,527 |
2 | 1 | MC4 | Kristján Skjóldal | 0,693 | 2,055 | 151,05 | 7,782 |
3 | 1 | MC3 | Sigurpáll Pálsson | 0,612 | 2,141 | 0,00 | 8,543 |
4 | 1 | MC1 | Vilhjálmur Þ. Jónsson | 0,739 | 2,327 | 0,00 | 8,956 |
5 | 1 | MC7 | Jón Rúnar Rafnsson | 0,978 | 2,533 | 0,00 | 9,970 |
6 | 1 | MC2 | Brynjar Kristjánsson | 1,021 | 2,693 | 108,02 | 10,584 |
Úrslit keppni
MC2 Brynjar
MC3 Sigurpáll - V
MC3 Sigurpáll - V
MC4 Kristján - V
MC7 Jón Rúnar
MC7 Jón Rúnar
MC1 Vilhjálmur Þ.
MC6 Leonard - V
MC6 Leonard - V
BYE - V
BYE
BYE
MC4 Kristján - V
MC3 Sigurpáll
MC3 Sigurpáll
MC6 Leonard - V
BYE
BYE
MC6 Leonard - V
MC4 Kristján
MC4 Kristján