Allir flokkar | 4 cyl flokkur | 4x4 flokkur | 6 cyl flokkur | 8 cyl plús | 8cyl. eldri |
Allt flokkur | Breytt hjól | Breytt hj¢l | Götuhjól 900cc plús | Götuhjól að 900cc | |
Trukkaflokkur |
Úrslit tímatöku
Saeti | Umferð | Keppandi | Nafn | RT | 60 fet | Endahraði (km) | Tími |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8-1 | Sigursteinn U. Sigursteinsson | 0,696 | 1,874 | 148,98 | 7,631 |
2 | 1 | 8-8 | Ingólfur Arnarson | 0,612 | 2,416 | 0,00 | 7,658 |
3 | 1 | 8-4 | Ingimundur Helgason | 0,803 | 2,356 | 158,36 | 8,059 |
4 | 1 | 8-2 | DavÃð Þór Sævarsson | 0,315 | 2,547 | 147,52 | 8,391 |
5 | 1 | 8-14 | Halldór Friðriksson | 1,035 | 2,391 | 0,00 | 8,397 |
6 | 1 | 8-10 | Axel Darri Þórhallsson | 0,861 | 2,226 | 140,33 | 8,592 |
7 | 1 | 8-9 | Aðalbjörn Tryggvason | 0,773 | 2,315 | 0,00 | 8,665 |
8 | 1 | 8-7 | Bæring Jón Skarphéðinsson | 3,862 | 2,874 | 0,00 | 8,789 |
9 | 1 | 8-3 | Þórir Arnar Kristjánsson | 0,574 | 2,125 | 128,02 | 8,812 |
10 | 1 | 8-5 | Bergur Brynjar GÃslason | 0,961 | 2,443 | 0,00 | 10,024 |
11 | 1 | 8-11 | Bjarki Reynisson | 0,991 | 2,455 | 0,00 | 10,257 |
12 | 1 | 8-12 | Arnar Már Arnarson | 1,468 | 2,659 | 0,00 | 10,327 |
13 | 1 | 8-6 | Jón Bragi Brynjólfsson | 1,302 | 3,289 | 111,71 | 11,124 |
Úrslit keppni
BYE
8-1 Sigursteinn U. - V
8-1 Sigursteinn U. - V
8-11 Bjarki
8-14 Halldór - V
8-14 Halldór - V
8-4 Ingimundur - V
8-3 Þórir Arnar
8-3 Þórir Arnar
8-12 Arnar Már
8-10 Axel Darri - V
8-10 Axel Darri - V
8-8 Ingólfur - V
8-7 Bæring Jón
8-7 Bæring Jón
8-2 DavÃð Þór - V
BYE
BYE
8-9 Aðalbjörn - V
8-6 Jón Bragi
8-6 Jón Bragi
BYE - V
BYE
BYE
8-14 Halldór
8-1 Sigursteinn U. - V
8-1 Sigursteinn U. - V
8-4 Ingimundur - V
8-10 Axel Darri
8-10 Axel Darri
8-9 Aðalbjörn
8-2 DavÃð Þór - V
8-2 DavÃð Þór - V
BYE
8-8 Ingólfur - V
8-8 Ingólfur - V
8-4 Ingimundur - V
8-1 Sigursteinn U.
8-1 Sigursteinn U.
8-8 Ingólfur - V
8-2 DavÃð Þór
8-2 DavÃð Þór
8-4 Ingimundur - V
8-8 Ingólfur
8-8 Ingólfur