Allir flokkar | 4 cyl flokkur | 4x4 flokkur | 6 cyl flokkur | 8 cyl plús | 8cyl. eldri |
Allt flokkur | Breytt hjól | Breytt hj¢l | Götuhjól 900cc plús | Götuhjól að 900cc | |
Trukkaflokkur |
rslit tmatku
Saeti | Umferð | Keppandi | Nafn | RT | 60 fet | Endahraði (km) | Tími |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6-10 | Ívar Helgi Grímsson | 0,562 | 2,060 | 141,55 | 8,241 |
2 | 2 | 6-7 | Stefán Örn Sölvason | 0,874 | 2,267 | 0,00 | 8,431 |
3 | 1 | 6-3 | Aron Jarl Hillers | 0,338 | 2,520 | 147,86 | 8,632 |
4 | 1 | 6-5 | Bjarki Már Hauksson | 1,134 | 2,222 | 0,00 | 8,869 |
5 | 1 | 6-4 | Brynjar Schiöth | 0,711 | 3,071 | 0,00 | 9,079 |
6 | 1 | 6-6 | Már Ottósson | 1,503 | 2,496 | 127,55 | 9,434 |
7 | 1 | 6-2 | Jóhannes Rúnar Viktorsson | 0,685 | 2,558 | 0,00 | 10,466 |
8 | 1 | 6-8 | Sævar Sigtryggsson | 0,990 | 2,767 | 0,00 | 10,512 |
9 | 1 | 6-9 | Þórir Örn Eyjólfsson | 1,183 | 2,699 | 105,44 | 10,878 |
rslit keppni
6-10 Ívar Helgi - V
BYE
BYE
6-8 Sævar
6-5 Bjarki Már - V
6-5 Bjarki Már - V
6-6 Már
6-7 Stefán Örn - V
6-7 Stefán Örn - V
BYE - V
BYE
BYE
6-2 Jóhannes Rúnar
6-3 Aron Jarl - V
6-3 Aron Jarl - V
6-4 Brynjar - V
6-9 Þórir Örn
6-9 Þórir Örn
BYE - V
BYE
BYE
BYE - V
BYE
BYE
6-10 Ívar Helgi - V
6-5 Bjarki Már
6-5 Bjarki Már
6-7 Stefán Örn - V
BYE
BYE
6-3 Aron Jarl - V
6-4 Brynjar
6-4 Brynjar
BYE
BYE - V
BYE - V
6-10 Ívar Helgi
6-7 Stefán Örn - V
6-7 Stefán Örn - V
6-3 Aron Jarl - V
BYE
BYE
6-3 Aron Jarl
6-7 Stefán Örn - V
6-7 Stefán Örn - V