Allir flokkar | 4 cyl flokkur | 4x4 flokkur | 6 cyl flokkur | 8 cyl plús | 8cyl. eldri |
Allt flokkur | Breytt hjól | Breytt hj¢l | Götuhjól 900cc plús | Götuhjól að 900cc | |
Trukkaflokkur |
rslit tmatku
Saeti | Umferð | Keppandi | Nafn | RT | 60 fet | Endahraði (km) | Tími |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | X2 | Kjartan Viðarsson | 2,432 | 1,930 | 0,00 | 6,819 |
2 | 1 | X3 | Jóhann Breiðfjörð Stefánsson | 0,761 | 1,936 | 167,35 | 7,501 |
3 | 1 | X6 | Sævar Vilhelm Sölvason | 0,553 | 1,747 | 0,00 | 7,524 |
4 | 1 | X5 | Atli Jamil Ásgeirsson | 0,543 | 1,901 | 141,57 | 7,927 |
5 | 1 | X7 | Guðbjartur Ægir Ágústsson | 0,987 | 1,858 | 103,08 | 8,343 |
6 | 1 | X4 | Elvar Örn Hjaltalín | 0,932 | 1,880 | 135,89 | 8,523 |
7 | 1 | X8 | Hilmar Örn Þorbjörnsson | 1,072 | 1,934 | 0,00 | 9,072 |
8 | 1 | X9 | lafur Uni Karlsson | 1,090 | 2,050 | 0,00 | 9,408 |
rslit keppni
X7 Guðbjartur Ægir - V
X2 Kjartan
X2 Kjartan
X6 Sævar Vilhelm - V
X8 Hilmar Örn
X8 Hilmar Örn
X3 Jóhann Breiðfjörð - V
X4 Elvar Örn
X4 Elvar Örn
X5 Atli Jamil
X9 lafur Uni - V
X9 lafur Uni - V
X7 Guðbjartur Ægir
X6 Sævar Vilhelm - V
X6 Sævar Vilhelm - V
X3 Jóhann Breiðfjörð
X5 Atli Jamil - V
X5 Atli Jamil - V
X5 Atli Jamil
X6 Sævar Vilhelm - V
X6 Sævar Vilhelm - V