Allir flokkar | 1 Cyl Flokkur | 2 Cyl Flokkur | Fólksbílar | Jeppaflokkur | Opinn flokkur |
Prufuflokkur | Unglingaflokkur | Útbúnir Jeppar | Vélsleðar | ||
rslit tmatku
Saeti | Umferð | Keppandi | Nafn | RT | 60 fet | Endahraði (km) | Tími |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2-9 | Magnús Ásmundsson | 0,914 | 1,983 | 105,62 | 4,412 |
2 | 1 | 2-5 | Ólafur Þór Arason | 0,717 | 1,820 | 111,83 | 4,451 |
3 | 1 | 2-10 | Jón Kr. Jacobsen | 0,990 | 1,832 | 100,99 | 4,456 |
4 | 1 | 2-11 | Adam Örn Þorvaldsson | 0,594 | 1,999 | 105,32 | 4,647 |
5 | 1 | 2-1 | Björn Ingi Jóhannsson | 0,770 | 1,929 | 112,22 | 4,762 |
6 | 1 | 2-2 | Svanur Hólm Steindórsson | 1,082 | 2,017 | 98,72 | 4,789 |
7 | 1 | 2-7 | Steingrímur Ásgrímsson | 0,941 | 2,079 | 52,93 | 5,095 |
8 | 1 | 2-4 | Sebastian Lindau | 1,597 | 2,510 | 53,33 | 7,886 |
rslit keppni
2-9 Magnús - V
2-1 Björn Ingi
2-1 Björn Ingi
2-7 Steingrímur - V
2-10 Jón Kr.
2-10 Jón Kr.
2-2 Svanur Hólm
2-5 Ólafur Þór - V
2-5 Ólafur Þór - V
2-4 Sebastian
2-11 Adam Örn - V
2-11 Adam Örn - V
2-9 Magnús - V
2-7 Steingrímur
2-7 Steingrímur
2-5 Ólafur Þór - V
2-11 Adam Örn
2-11 Adam Örn
2-5 Ólafur Þór - V
2-9 Magnús
2-9 Magnús