Allir flokkar | 1 Cyl Flokkur | 2 Cyl Flokkur | FólksbÃlar | Jeppaflokkur | Opinn flokkur |
Prufuflokkur | Unglingaflokkur | Útbúnir Jeppar | Vélsleðar | ||
Úrslit tímatöku
Saeti | Umferð | Keppandi | Nafn | RT | 60 fet | Endahraði (km) | Tími |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1-11 | Jón Kr. Jacobsen | 0,804 | 2,068 | 90,69 | 5,192 |
2 | 1 | 1-10 | Kristján Skjóldal | 0,904 | 1,996 | 91,39 | 5,269 |
3 | 1 | 1-7 | Kristófer DanÃelsson | 0,653 | 1,990 | 88,60 | 5,333 |
4 | 1 | 1-4 | Kristján Baldur Valdimarsson | 0,887 | 2,031 | 89,36 | 5,356 |
5 | 1 | 1-9 | Almar Valdimarsson | 0,667 | 2,236 | 87,74 | 5,776 |
6 | 1 | 1-6 | DanÃel Sveinbjörnsson | 0,951 | 2,238 | 75,49 | 6,036 |
7 | 1 | 1-8 | Haukur Örn Halldórsson | 0,878 | 46,637 | 64,48 | 6,777 |
Úrslit keppni
BYE
1-11 Jón Kr. - V
1-11 Jón Kr. - V
1-7 Kristófer - V
1-6 DanÃel
1-6 DanÃel
1-10 Kristján - V
1-9 Almar
1-9 Almar
1-4 Kristján Baldur - V
1-8 Haukur Örn
1-8 Haukur Örn
1-7 Kristófer - V
1-11 Jón Kr.
1-11 Jón Kr.
1-10 Kristján - V
1-4 Kristján Baldur
1-4 Kristján Baldur
1-10 Kristján - V
1-7 Kristófer
1-7 Kristófer