Allir flokkar4cyl bílar4x4 Flokkur6cyl bílar8cyl standardAllt flokkur bíla
Allt flokkur hjólaF mínusHjólGötuhjól 800cc plúsJeppaflokkurTímatökur blandað
Æfing

rslit tmatku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 1 G+4 0,773 2,190 179,54 6,911
2 1 G+3 Guðjón Ragnarsson 0,825 1,941 171,98 7,009
3 1 G+12 0,824 1,902 175,05 7,027
4 1 G+37 0,610 2,081 164,88 7,262
5 1 F6 Arnar Kristjánsson 0,761 2,152 155,37 7,442
6 1 F2 G. Daníelsson 0,597 2,015 153,47 7,555
7 1 F7 0,483 2,124 149,40 7,930
8 1 F4 S. Jónsson 0,701 2,166 149,69 8,066
9 3 8+9 0,798 2,241 156,45 8,123
10 2 6-2 G. Guðnason 0,943 2,019 145,65 8,244
11 3 8S10 0,973 2,333 130,45 8,314
12 2 8S1 Stefán Örn Steinþórsson 0,657 2,298 140,82 8,369
13 1 8S18 1,030 2,281 138,58 8,621
14 3 J9 H. Ragnarsson 0,981 2,024 127,79 8,738
15 2 6-17 0,846 2,407 128,16 9,092
16 1 8S9 G. Ásmundsson 0,813 2,381 129,10 9,117
17 1 J12 0,765 2,040 120,02 9,119
18 2 6-6 T. Benediktsson 0,780 2,275 130,77 9,321
19 1 X19 1,190 2,952 92,22 9,351
20 1 8S14 S. Sigursteinsson 1,064 2,354 122,64 9,364
21 3 J8 P. Jóhannsson 0,800 2,125 115,21 9,586
22 1 X20 0,851 1,994 108,77 9,700
23 1 4-11 1,607 2,579 116,81 9,727
24 5 8S20 0,864 2,642 116,03 9,819
25 1 4-13 1,135 2,581 118,87 9,911
26 3 J14 0,923 2,316 90,11 9,929
27 1 8S19 0,858 2,556 110,95 10,330
28 2 4-12 0,833 2,425 97,98 10,520
29 4 4-10 0,771 2,565 81,92 11,501
30 2 6-16 1,561 4,172 58,51 12,097
31 1 4-14 1,008 2,923 88,47 12,108
32 1 HOSSI 7,282 3,393 53,28 17,244
33 1 HOSSI2 11,296 3,304 47,92 17,389

rslit keppni