Allir flokkarBilar 4cylBilar 4x4Bilar 6cylBilar 8cyl
Breytt gotuhjolEV Rafmagnsb?larGotuhjol 800cc og 700cc Gotuhjol 800cc- og 700cc-Jeppaflokkur
OutlawTimatokur / Allt flokkur

Úrslit tímatöku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 5 DRAGGI 0,561 1,198 188,22 4,636
2 2 0906 Gunnlaugur Gunnlaugsson 2,080 1,178 233,49 4,852
3 2 0061 D. Einarsson 0,575 1,505 220,35 5,575
4 2 0506 B. Sigurbj?rnsson 0,412 1,889 195,21 5,846
5 3 0022 G. J?nsson 0,641 1,686 197,08 6,139
6 5 0898 H. ?ttarsson 0,797 1,800 197,54 6,285
7 3 0706 ?. ?lafsson 0,578 1,961 177,05 6,299
8 1 1225 K. Kristensson 0,757 1,429 172,82 6,335
9 1 1206 ?. Melsted 0,697 1,792 188,08 6,354
10 3 1054 S. Stef?nsson 0,689 1,727 168,98 6,428
11 2 1068 ?. ?orgr?msson 0,000 2,176 172,40 6,512
12 2 0844 H. Hrannarsson 0,081 2,869 173,23 6,563
13 3 0585 I. Sigur?sson 0,574 1,950 193,46 6,589
14 1 1187 S. Karlsson 0,563 1,807 181,29 6,704
15 7 1081 Bjarki Reynisson 1,113 2,842 96,81 6,716
16 3 0853 T. Fri?j?nsson 0,000 3,100 184,61 6,836
17 3 0512 E. Sverrisson 0,786 1,845 172,59 6,883
18 3 1020 S. R?narsson 0,866 2,185 157,98 6,933
19 1 0653 Leonard Jóhannsson 0,484 2,172 154,45 6,981
20 2 1209 G. Helgason 0,808 1,858 174,33 7,017
21 3 0793 Sigurður Karlsson 0,936 1,884 159,55 7,021
22 4 1110 J. Sigurj?nsson 1,140 1,947 172,70 7,022
23 2 1265 J. Laxdal 0,761 1,934 169,36 7,125
24 1 1099 E. J?hannsson 0,579 1,972 149,04 7,130
25 2 1048 H. ?ttarsson 0,532 1,926 161,28 7,134
26 2 1069 ?. Zarioh 0,520 1,776 152,66 7,224
27 1 0754 Kjartan Guðvarðarson 0,831 1,610 152,67 7,225
28 3 0869 A. Bjarnad?ttir 0,933 2,021 164,92 7,320
29 10 OMAR 0,379 1,759 153,00 7,349
30 3 0033 Brynjar Schiöth 0,959 2,186 153,05 7,375
31 3 1065 H. 0,662 1,984 161,78 7,451
32 1 0877 G. Sigur?sson 0,843 1,698 146,68 7,474
33 3 1259 D. S?varsson 1,158 2,064 133,94 7,489
34 2 1218 P. Hlynsson 1,047 1,978 151,59 7,624
35 1 1084 H. Einarsd?ttir 0,778 1,669 132,61 7,677
36 1 0618 0,667 1,896 141,04 7,678
37 2 1257 T. Kristj?nsson 1,298 1,745 144,66 7,680
38 2 1229 B. Arason 1,086 1,861 140,45 7,696
39 4 1078 B. Kristj?nsson 0,701 1,824 141,48 7,718
40 3 1266 A. ?rastarson 0,736 2,407 158,18 7,731
41 10 LENNI 0,553 1,988 143,45 7,770
42 2 1231 G. B?asson 1,129 1,813 143,78 7,804
43 1 1127 0,898 1,895 141,91 7,814
44 3 1129 R. Hj?rleifsson 0,892 1,880 144,04 7,872
45 2 1210 B. Bryszewski 0,000 3,675 130,40 8,037
46 1 1026 1,102 2,093 148,06 8,088
47 3 1258 ?. Atlason 1,459 1,973 144,01 8,095
48 1 1083 T. Karlsson 0,801 1,988 137,89 8,108
49 2 1091 S. Tryggvason Radtk 0,982 1,951 133,52 8,195
50 1 1232 E. J?hannsson 0,856 1,999 138,91 8,215
51 1 1239 S. Sigurj?nsson 1,005 2,057 136,56 8,311
52 2 1260 H. Kristj?nsson 1,131 2,735 95,00 8,376
53 2 0831 Baldur Gíslason 0,916 1,892 129,38 8,536
54 1 1203 E. J?l?usson 0,846 2,080 120,85 8,539
55 3 0643 D. Alfredsson 0,921 2,105 128,71 8,622
56 1 1262 S. G?stavsson 1,062 2,090 132,11 8,679
57 2 1264 H. Har?arson 1,118 2,836 132,90 8,910
58 2 1201 H. Halld?rsson 1,062 3,305 119,04 9,062
59 1 1254 R. Magn?sson 0,859 2,558 120,56 9,354
60 1 1070 S. Karlsson 1,110 4,265 103,99 9,803
61 3 1119 T. Bjarnason 1,221 2,628 113,59 10,212
62 1 1052 A. P?tursson 1,163 2,491 107,42 10,438
63 1 1019 A. ??rsson 0,767 3,343 72,82 13,002
64 1 1043 0,889 2,985 47,28 18,513

Úrslit keppni