Allir flokkarBreytt gotuhjolDS DOOR SLAMMERGotuhjol 800cc T/C FLOKKUR
T/D FLOKKURT/E FLOKKURT/G FLOKKURT?mataka Full treeT?mataka PRO TREE
Timatokur / Allt flokkur

Úrslit tímatöku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 3 DS1 Gunnlaugur Gunnlaugsson 2,579 1,301 189,00 5,342
2 3 61 Davíð Þór Einarsson 0,694 1,572 198,95 5,748
3 6 0534 Birgir Kristinsson 0,798 1,503 193,99 5,789
4 4 DS3 Gretar Óli 0,993 1,533 172,17 6,112
5 3 G4 Guðmundur Hjartarsson 0,778 1,688 193,17 6,325
6 3 66 Þorvaldur Schiöth 0,904 1,783 179,70 6,349
7 3 G14 Ólafur Ragnar 0,749 1,795 187,05 6,363
8 3 G12 Hrannar Ingi Óttarsson 0,952 3,047 179,95 6,473
9 3 G13 Ingi Björn Sigurðsson 0,669 1,914 186,94 6,623
10 4 C1 Halldór Hauksson 1,364 1,709 169,18 6,636
11 2 C3 Ólafur Ingi Þorgrímsson 1,127 1,536 166,16 6,731
12 5 G11 Guðvarður Jónsson 0,921 2,937 181,10 6,734
13 4 C2 Harry Herlufsen 1,203 1,858 162,49 6,763
14 4 G2 Tryggvi Snær Friðjónsson 0,815 1,932 180,57 6,774
15 3 DS2 Guðmundur Þór 0,730 1,620 53,97 6,991
16 2 E5 Sigursteinn U. Sigursteinsson 1,097 1,847 166,20 7,073
17 2 D2 Sævar Páll 1,074 2,008 159,27 7,130
18 2 E1 Einar Rafn Einarsson 1,134 1,670 145,53 7,409
19 4 E4 Ragnar S. Ragnarsson 0,727 1,793 147,56 7,412
20 2 E3 Ómar Zarioh 1,191 1,824 151,06 7,505
21 3 D1 Sigurjón Markús Jóhannsson 1,131 2,837 130,14 7,857
22 4 G-1 Snorri Þórarinsson 0,773 3,876 150,85 8,238
23 4 E2 Hrannar Orri Hrannarsson 3,873 2,571 141,68 8,312
24 2 G1 Björgvin Þórsson 0,847 2,219 120,30 8,388
25 2 TG1 Björgvin Þórsson 1,396 2,670 63,31 8,721
26 1 G3 Sigurður Tryggvason 0,809 2,148 132,23 8,726
27 3 TG3 Sigurður Tryggvason 0,954 2,049 130,46 8,824
28 6 TG2 Brynjólfur Smitt 1,631 4,431 47,50 21,114
29 1 BYE 0,000 0,000 0,00 65,000
30 1 2 PRUFA 2,118 0,000 0,00 65,000

Úrslit keppni