Allir flokkar | 4 cyl flokkur | 4x4 flokkur | 8 cyl plus | 8cyl. eldri | Allt flokkur |
Breytt hjól | F hjóla flokkur | Götuhjól 900cc plus | Götuhjól að 900cc | Hippaflokkur | |
Jeppaflokkur |
Úrslit tímatöku
Saeti | Umferð | Keppandi | Nafn | RT | 60 fet | Endahraði (km) | Tími |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F1 | Arnar Kristjánsson | 0,626 | 1,889 | 158,79 | 7,346 |
2 | 1 | F2 | Halldóra Kr. Vilhjálmsdóttir | 0,670 | 2,031 | 150,84 | 7,729 |
3 | 1 | F8 | Sveinn Kr. Jónsson | 0,653 | 2,228 | 150,66 | 7,831 |
4 | 1 | F9 | HallgrÃmur | 0,676 | 2,367 | 146,86 | 8,286 |
5 | 1 | F3 | Guðmundur Kári DanÃelsson | 0,720 | 2,106 | 132,71 | 8,368 |
Úrslit keppni
F1 Arnar - V
BYE
BYE
F8 Sveinn Kr. - V
F3 Guðmundur Kári
F3 Guðmundur Kári
F9
F2 Halldóra Kr. - V
F2 Halldóra Kr. - V
BYE - V
BYE
BYE
F8 Sveinn Kr.
F1 Arnar - V
F1 Arnar - V
F2 Halldóra Kr. - V
BYE
BYE
F1 Arnar - V
F2 Halldóra Kr.
F2 Halldóra Kr.